﻿夜的錦衣衛	1	(326.95,34.12,177.89,0.8,stand01,0,0,0)*(327.7315,34.12,172.9656,0.8,stand01,166,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,120105007	0,0,0
夜的錦衣衛	2	(335.25,34.12,177.21,1.2,stand01,175,0,0)*(335.3199,34.12,172.5123,1.2,stand01,348,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,120105007	0,0,0
夜的錦衣衛	3	(338.11,34.12,171.92,1,stand01,96,0,0)*(345.6582,34.12,170.5133,1,stand01,280,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,120105007	0,0,0
夜的錦衣衛	4	(341.01,34.12,176.75,1.5,stand01,178,0,0)*(348.3384,34.12,171.6678,1.5,stand01,301,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,120105007	0,0,0
夜的錦衣衛	5	(352.82,34.12,170.53,0.9,stand01,31,0,0)*(357.2179,34.12,175.6153,0.9,stand01,220,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,120105007	0,0,0
夜的錦衣衛	6	(358.65,34.12,167.66,0.6,stand01,340,0,0)*(353.5203,34.12,173.7765,0.6,stand01,180,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,120105007	0,0,0
夜的錦衣衛	7	(363.2443,34.12,174.90,0.8,stand01,171,0,0)*(363.89,34.12,169.15,0.8,stand01,336,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,120105007	0,0,0
夜的錦衣衛	8	(377.26,34.12,164.09,1,stand01,347,0,0)*(376.6873,34.12,171.6641,1,stand01,157,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,120105007	0,0,0
吳樺	500031	(313.69,34.37,622.77,0,stand01,168,0,0)	0	0	(8,220101007,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
吳大娘	500033	(312.92,34.37,624.13,0,stand01,167,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
癩痢頭小吳	500034	(313.87,34.37,624.54,0,stand03,167,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
夜的錦衣衛	9	(371.33,34.12,167.97,0.6,stand01,0,0,0)*(366.39,34.12,174.3286,0.6,stand01,137,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,120105007	0,0,0
夜的錦衣衛	10	(373.56,34.12,173.05,0.7,stand01,279,0,0)*(365.7232,34.31064,175.4096,0.7,stand01,103,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,120105007	0,0,0
