﻿刁玉娘	100231	(382.01,34.26,693.09,9,stand02,205,0,0)*(382.01,34.26,639.09,1,stand03,0,0)	1	0	0	2	120102030	0	(8,120105107,wineTip)	0	1050006	0	0	1,0,0
西門峰	100072	(293.62,34.56,132.38,0,stand01,90,0,1)	0	0	0	2	120102007	0	(6,Q990021,300000038)*(6,Q200016,120102007)*(6,Q200015,120102007)*(6,Q200008,120102008)	0	0	0	0	1,0,0
天劍派弟子	100073	(257.50,34.27,699.32,0,stand01,4,0,1)	0	0	(6,Q200031,0)	2	120105001	0	(5,Q200062,0)*(5,Q200031,0)	1	0	2	0	1,0,0
江天雄	100074	(132.864,34.79,837.03,0,action03,140,0,1)	0	0	0	2	120105072	0	(6,Q200075,120105051)*(4,Q200075,120105045)	0	0	0	0	1,0,0
江瑜	100075	(131.96,34.79,836.26,0,stand01,131,0,0)	0	(6,Q200077,0)*(4,100075,1)	(4,100075,0)	2	120105071	0	(6,Q200075,120105046)	1	0	0	0	1,0,0
江府前掃馬大便	100076	(254.59,34.11,137.68,0,stand02,316,0,0)	0	0	(6,Q200075,0)	2	120101069	0	0	0	0	0	0	1,0,0
關偉騎馬	100078	(258.63,34.12,159.3,2,Idle03,182,0,0)*(258.63,34.12,159.3,1,Idle01,182,0,0)*(258.63,34.12,159.3,1,Idle03,182,0,0)*(258.63,34.12,159.3,3,Idle02,182,0,0)	0	(4,200000,1)	(6,Q200027,0)	2	120101080	0	(4,Q200027,120101100)*(4,Q200026,120101099)*(4,Q200023,120101083)*(6,Q200022,120101084)	0	0	0	0	1,0,0
傅劍寒	210007	(381.115,34.269,687.96,0,act03_fight,0,0,0)	0	(4,200000,0)	(6,Q200043,0)	2	120105014	0	0	0	0	0	0	1,0,0
丐幫弟子	100102	(323.84,34.35,151.18,0,stand02,88,0,1)	0	0	0	2	120105074	0	0	1	0	0	0	1,0,0
靈相	100137	(305.53,41.29,862.466,0,stand01,200,0,1)	0	0	(8,210501001,0)*(8,212101002,1)	2	120103007	0	(7,220105019,120103009)*(3,Q200077,0)*(7,212101002,120103009)	0	0	0	0	1,0,0
小沙彌	100138	(300.49,41.31,863.13,15,stand02,164,0,1)*(300.8757,41.31,859.648,15,stand02,114,0,1)*(307.4849,41.31,860.137,15,stand02,46,0,1)*(307.6894,41.31,862.5236,15,stand02,342,0,1)	0	0	0	4	120103008	120103008	(6,Q100005,120103010)*(6,Q100004,110103003)*(5,Q100004,0)	0	0	0	0	1,0,0
豆漿小白	100146	(270.10,34.12,170.09,3,stand01,340,100026,1)*(270.12,34.12,168.79,1,stand02,340,0,1)	1	0	0	2	120101007	120101007	(3,Q200118,0)	1	1050004	0	0	1,0,0
老王	100150	(262.96,34.44,179.08,1,stand02,44,0,1)*(262.96,34.44,179.08,2,stand03,44,0,1)	0	0	0	2	120101017	0	(6,Q200047,120101017)*(5,Q200052,0)	1	0	0	0	1,0,0
許媛	100152	(259.61,34.12,172.73,10,stand01,210,0,0)*(259.611,34.12,172.726,3,stand02,210,0,0)	0	0	0	2	120101077	0	(3,Q200048,0)*(4,Q200068,120105039)*(4,Q200021,120101079)*(6,Q200089,120105117)*(3,Q200133,0)	0	0	0	0	1,0,0
藥鋪老闆	100155	(456.97,34.22,692.29,0,stand02,93,0,0)	1	0	0	2	120105041	0	0	0	1050003	0	0	1,0,0
古玩店老闆	100156	(264.69,34.12,134.164,0,stand02,269,0,1)	0	0	0	2	120101067	0	(3,Q300112,0)*(3,Q300029,0)	0	0	0	0	1,0,0
當鋪老闆	100157	(417.595,34.17,632.33,5,stand01,85,0,0)*(417.595,34.17,632.33,1.2,stand02,85,0,0)	1	0	0	2	120105040	0	0	0	1050008	0	0	1,0,0
雜貨店老闆	100159	(242.69,34.11,777.88,10,stand02,89,100036,1)*(242.69,34.11,777.88,3,stand03,89,0,1)*(242.69,34.11,777.88,10,stand02,89,100036,1)*(242.69,34.11,777.88,3,stand03,89,0,1)*(240.87,34.11,779.39,10,stand02,357,100036,1)*(240.87,34.11,779.39,3,stand03,357,0,1)	0	0	0	2	120101029	0	(5,Q300072,0)	1	0	0	0	1,0,0
字帖攤老闆	100160	(260.59,34.17,181.29,2,stand01,200,0,1)*(260.59,34.17,181.29,6,stand02,200,0,1)*(259.9,34.12,179.72,1,stand03,19,0,1)	0	0	0	2	120101018	0	(3,Q200050,0)*(4,Q200047,120105020)*(3,Q200139,0)*(3,Q200140,0)*(3,Q200141,0)*(3,Q200142,0)*(3,Q200143,0)	0	0	0	0	1,0,0
客棧小二	100161	(231.83,33.6,630.6,12,stand01,80,0,1)*(231.83,33.6,630.6,1,stand02,80,100031,1)	0	0	0	2	120105106	0	(7,200402005,120102026)	1	0	0	0	1,0,0
客棧掌櫃	100162	(229.11,33.6,620.59,16,stand04,38,100031,1)*(229.11,33.6,620.59,1,stand05,38,0,1)	1	0	0	2	120102027	0	0	0	1050001	0	0	1,0,0
江府師爺	100164	(250.69,34.64,143.496,0,stand01,93,0,0)	0	0	0	2	120101070	0	(6,Q200075,120105053)	1	0	0	0	1,0,0
賣菜大嬸	100166	(263.508,34.12,176.101,0,stand01,99,0,1)	0	0	0	2	120101019	0	(4,Q200118,120105097)	0	0	0	0	1,0,0
茶博士	100167	(198.77,34.21,827.47,16,stand02,0,100031,1)*(198.77,34.21,827.47,0,stand03,0,0,1)	1	0	0	2	120101021	0	0	1	1050009	0	0	1,0,0
麵攤老闆	100168	(262.23,34.11,173.32,2,stand01,165,0,1)*(262.23,34.11,173.32,5,stand02,165,0,1)	1	0	0	2	120101020	0	(6,Q200047,120101020)*(5,Q200051,0)	1	1050005	0	0	1,0,0
李四叔	100169	(202.06,34.21,827.92,8,stand02,270,110005,1)*(202.06,34.21,827.92,1,stand03,270,0,1)	0	0	0	2	120105083	0	0	0	0	6	0	1,0,0
張三伯	100170	(200.88,34.21,826.82,10,stand02,0,0,1)*(200.88,34.21,826.82,1,stand03,0,110006,1)	0	0	0	2	120105083	0	0	0	0	6	0	1,0,0
懸賞單前路人A：老章	100173	(286.964,34.12,186.32,0,stand02,0,0,0)	0	0	0	2	120101023	0	(6,Q200012,120101023)*(6,Q200009,120101024)	0	0	0	0	1,0,0
懸賞單前路人B：文宿	100174	(287.99,34.12,186.29,2,stand01,356,0,1)*(286.54,34.12,186.19,2,stand02,356,0,1)*(286.54,34.12,186.19,1,stand03,356,0,1)	0	0	0	2	120101023	0	(6,Q200012,120101023)*(6,Q200009,120101024)	0	0	0	0	1,0,0
拜拜婦人	100189	(301.806,41.29,860.524,90,stand02,30,0,1)*(303.954,41.3,858.113,0,stand01,180,0,1)	0	0	0	3	120103001	120103002	0	0	0	0	0	1,0,0
客棧八卦門人	100190	(237.31,33.57,630.19,10,action01,31,0,1)	0	0	0	2	120105033	0	0	0	0	0	0	1,0,0
李愁眉	100191	(173.17,34.26,779.89,10,stand02,180,0,0)*(173.17,34.26,779.89,3.5,stand03,180,0,0)	1	0	0	2	120105006	0	(8,120105116,bookTip)	0	1050007	0	0	1,0,0

賭場老闆	100194	(120.93,35.17,634.01,0,stand01,185,0,0)	0	0	0	2	120101115	0	(3,Q200029,0)*(3,Q200146,0)	0	0	0	0	1,0,0

王岱	100195	(118.23,35.17,627.98,9,stand02,51,0,0)*(118.23,35.17,627.98,1,stand03,51,0,0)	0	0	0	2	120105077	0	0	0	0	0	0	1,0,0
妙手空空	100196	(120.85,35.12,629.33,3,idle01,353,0,0)*(120.85,35.12,629.33,2,skill01,353,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
末普	100197	(120.75,35.17,631.73,1,idle01,176,0,0)*(120.75,35.17,631.73,2,skill01,176,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
阿水	100198	(122.35,35.17,627.56,1,stand01,322,0,0)*(122.35,35.17,627.56,7,stand02,322,0,0)*(122.35,35.17,627.56,1,stand03,322,0,0)	0	0	0	2	120105078	0	0	0	0	0	0	1,0,0
李小融	100199	(124.12,35.17,630.33,11,stand02,272,0,0)*(124.12,35.17,630.33,1,stand03,272,0,0)	0	0	0	2	120105079	0	0	0	0	0	0	1,0,0
李大食	100206	(257.58,34.12,176.92,0,stand01,262,0,0)	0	0	0	2	120101049	0	(6,Q200047,120101049)*(5,Q200049,0)	1	0	0	0	1,0,0
芍藥	100209	(251.8,34.12,149.154,0,stand01,261,0,0)	0	0	0	2	120101073	0	0	0	0	0	0	1,0,0
水仙	100211	(251.05,34.12,149.97,0,stand02,173,0,0)	0	0	0	2	120101073	0	0	0	0	0	0	1,0,0
蠟梅	100212	(250.73,34.12,149.05,0,stand02,42,0,0)	0	0	0	2	120101073	0	0	0	0	0	0	1,0,0
衙門官兵	100225	(283.114,34.65,199.114,0,stand01,193,0,0)	0	0	0	2	120101027	0	(6,Q990001,300000022)*(3,Q200047,0)*(3,Q300109,0)*(6,Q200012,120101027)*(4,Q200012,120101048)	0	0	0	0	1,0,0
王小余	100233	(387.54,34.1,699.91,9,stand02,292,0,0)*(387.54,34.11,699.91,1,stand03,292,0,0)	0	0	0	2	120102031	0	(6,Q200167,120105150)*(5,Q200166,0)	0	0	2	0	1,0,0
數酒人	100293	(373.20,34.12,174.47,10,stand02,10,0,1)*(373.1993,34.11856,174.4733,2,stand03,10,0,1)*(366.89,34.12,175.75,2,stand03,13,0,1)*(366.89,34.12,175.75,10,stand02,13,0,1)	0	0	0	1	120102034	0	0	0	0	0	0	1,0,0
無顛	100298	(382.175,34.269,688.716,0,act02_fight,290,0,0)	0	(4,200000,0)	(6,Q200043,0)	2	120105014	0	0	0	0	0	0	1,0,0
江府門前的馬	100401	(253.03,34.11,137.81,1,Eating,318,0,0)*(253.03,34.11,137.81,1,Idle01,318,0,0)*(253.03,34.11,137.81,11,Idle03,318,0,0)	0	0	0	2	120101074	0	0	0	0	0	0	1,0,0
驛站車夫	110001	(358.296,39.865,947.821,0,stand02,56,0,0)*(358.296,39.865,947.821,4,stand01,56,0,0)	0	0	0	2	120101068	0	(5,Q200144,0)	0	0	0	0	1,0,0
野雞店老闆	110015	(275.09,34.12,174.02,0,stand02,301,0,0)	0	0	0	2	120105105	0	(4,Q200118,120105099)*(3,Q200129,0)	0	0	0	0	1,0,0
楚繪	200044	(209.465,35.09,214.73,0,stand01,170,0,1)	2	(4,200000,0)	(8,220103001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
風吹雪	210006	(228.51,34.12,150.443,0,stand01,178,0,0)	0	(6,Q200075,0)*(4,210006,1)	(4,210006,0)	2	120105048	0	0	1	0	0	0	1,0,0
姜望	210054	(210.296,35.09,214.788,0,stand01,190,0,1)	2	(4,200000,0)	(8,220103001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
白馬寺媽媽	500001	(239.87,34.12,217.82,0,stand01,88,0,1)	0	0	0	2	120103003	0	(6,Q200001,120103006)*(5,Q200001,0)	0	0	0	0	1,0,0
白馬寺小鬼	500002	(241.3,34.12,218.05,0,stand01,266,0,1)	0	0	0	2	120103003	0	(6,Q200001,120103006)*(5,Q200001,0)	0	0	0	0	1,0,0
嬌娘	500003	(267.02,34.12,175.33,0,stand01,177,0,1)	0	0	0	2	120101015	0	(4,Q200118,120105098)*(6,Q200012,120101055)*(6,Q200009,120101015)*(5,Q200009,0)	0	0	0	0	1,0,0
孫大娘	500004	(266.90,34.12,174.10,0,stand01,0,0,1)	0	0	0	2	120101015	0	(4,Q200118,120105098)*(6,Q200012,120101055)*(6,Q200009,120101015)*(5,Q200009,0)	0	0	0	0	1,0,0
洛陽衛兵張虎	500005	(260.57,34.12,113.39,0,stand01,177,0,0)	0	0	(6,Q200012,0)*(8,220101006,0)	2	120101001	0	(4,Q200055,120105025)*(6,Q200010,120101001)	1	0	0	0	1,0,0
洛陽衛兵趙龍	500006	(265.33,34.12,114.17,0,stand01,180,0,0)	0	0	0	2	120101032	0	(4,Q200055,120105027)*(6,Q200006,120101038)*(6,Q200005,120101036)*(5,Q200005,0)*(5,Q200004,0)*(5,Q200003,0)	0	0	0	0	1,0,0
輕挑夫	500007	(249.88,34.12,162.65,0,stand01,115,0,1)	0	(4,200000,1)	(6,Q200027,0)	2	120101076	0	(4,Q200023,120101088)	0	0	0	0	1,0,0
重挑夫	500008	(249.162,34.12,161.53,0,stand01,121,0,1)	0	(4,200000,1)	(6,Q200027,0)	2	120101075	0	(4,Q200023,120101089)	0	0	0	0	1,0,0
惜緣	500009	(252.63,34.12,186.26,0,stand02,174,0,1)	0	0	0	2	120101008	0	0	0	0	0	0	1,0,0
娟娟	500010	(251.92,34.12,185.29,0,stand02,54,0,1)	0	0	0	2	120101009	0	0	0	0	0	0	1,0,0
阿順	500011	(252.85,34.12,185.36,0,stand02,308,0,1)	0	0	0	2	120101002	0	(6,Q200007,120101006)	0	0	0	0	1,0,0
吃魚人	500012	(259.89,34.24,170.42,0,stand02,124,0,1)	0	0	0	2	120101078	0	(4,Q200118,120105100)*(4,Q200023,120101091)	0	0	0	0	1,0,0
春三娘	500014	(263.51,34.12,157.72,0,stand02,89,0,1)	0	0	0	2	120105131	0	(6,Q200151,120105144)*(3,Q200151,0)*(6,Q200124,120105144)*(7,200501002,120101031)*(4,Q200023,120101087)*(6,Q200060,120101031)*(6,Q200012,120101031)	0	0	0	0	1,0,0
白晶	500015	(262.87,34.12,159.86,0,stand02,271,0,0)	0	0	0	2	120101030	0	(6,Q200150,120105143)*(3,Q200150,0)*(6,Q200124,120105143)*(7,200501002,120101030)*(4,Q200023,120101086)	0	0	0	0	1,0,0
菜籃大盜	500016	(264.68,34.12,150.94,0,stand01,0,0,1)	0	(4,200000,1)	(6,Q200012,0)	2	120101044	0	(4,Q200012,120101046)	0	0	0	0	1,0,0
葉半仙	500017	(644.02,33.85,650.3,0,stand01,270,0,1)	0	(4,200000,1)	0	2	120101050	0	(6,Q200013,120101054)*(6,Q200014,120101053)	0	0	0	0	1,0,0
鹹魚奶奶	500018	(315.63,34.12,180.9,0,stand02,0,0,1)	0	0	(8,220105023,0)	2	120102001	0	(6,Q200069,120105057)*(4,Q200021,120102045)*(6,Q200018,120102001)	0	0	2	0	1,0,0
鏢局弟子	500019	(302.82,34.12,155.52,0,stand01,99,0,1)	0	0	0	2	120102024	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天劍門小師弟	500020	(303.80,34.12,124.22,0,stand01,0,0,1)	0	0	(6,Q200010,0)	2	120102003	0	(6,Q200015,120102047)*(6,Q200010,120102006)*(6,Q200008,120102006)	1	0	0	0	1,0,0
鐵老三	500021	(351.78,34.732,179.951,0,stand01,193,0,1)	0	0	(6,Q200018,0)	2	120102011	0	(6,Q200017,120102016)*(5,Q200017,0)	0	0	0	0	1,0,0
余翔拳	500022	(317.61,34.12,181.68,0,stand01,190,0,0)	0	(6,Q200018,0)	0	2	120102046	0	(6,Q200082,120105060)*(6,Q200081,120105059)	0	0	0	0	1,0,0
快刀小孟	500023	(223.14,33.56,638.76,2,stand02,315,0,0)*(223.14,33.56,638.76,2,stand03,315,0,0)	0	(7,Q200166,1,0)*(7,Q200167,1,0)	(6,Q200170,0)	2	120102029	0	(6,Q200167,120105151)*(7,220105022,120105056)*(7,220105021,120105054)	0	0	0	0	1,0,0
圍觀拍手	500024	(356.266,34.12,176.89,0,stand02,290,0,1)*(356.266,34.12,176.89,2,stand01,290,0,1)	0	0	(6,Q200018,0)	2	120102036	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀呵欠	500025	(349.41,34.12,176.21,15,stand01,30,0,1)*(349.4101,34.11856,176.2144,0,stand02,30,0,1)	0	0	(6,Q200018,0)	2	120102037	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀抓屁股	500026	(355.83,34.12,175.45,0,stand02,299,0,1)*(355.8331,34.11856,175.4452,8,stand01,299,0,1)	0	0	(6,Q200018,0)	2	120102038	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀吶喊	500027	(356.14,34.14,177.87,0,stand02,286,0,1)	0	0	(6,Q200018,0)	2	120102039	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀嘲笑	500028	(357.72,34.12,179.85,0,stand02,269,0,1)*(357.72,34.12,179.858,7,stand01,269,0,1)	0	0	(6,Q200018,0)	2	120102040	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀老人	500029	(350.55,34.12,174.93,0,stand02,23,0,1)*(350.55,34.12,174.96,5,stand01,23,0,1)	0	0	(6,Q200018,0)	2	120102035	0	0	0	0	0	0	1,0,0
吳樺	500031	(256.702,34.12,157.43,0,stand03,111,0,0)	0	(4,200000,1)	(6,Q200027,0)	2	120101080	0	(5,Q200028,0)*(6,Q200023,120101112)*(4,Q200023,120101112)	0	0	0	0	1,0,0
高爺	500032	(249.66,34.12,152.09,0,stand01,47,0,0)	0	(4,200000,1)	(6,Q200027,0)	2	120101085	0	(4,Q200023,120101090)	0	0	0	0	1,0,0
吳大娘	500033	(314.14,34.37,623.71,5,stand01,167,0,0)*(314.14,34.37,623.71,1,stand02,167,0,0)	0	0	0	2	120101092	0	(6,Q200065,120105036)*(6,Q200027,120101103)*(6,Q200025,120101105)*(5,Q200025,0)	0	0	0	0	1,0,0
癩痢頭小吳	500034	(315.0568,34.36937,624.5403,1,stand01,170,0,0)	0	0	0	2	120101093	0	(6,Q200065,120105037)*(6,Q200027,120101114)	0	0	0	0	1,0,0
黃契	500035	(261.328,34.12,170.603,1,stand02,226,0,0)	0	0	(6,Q200027,0)*(4,200000,1)	2	120101096	0	(4,Q200118,120105100)*(3,Q300108,0)*(7,220101008,120101096)*(7,220101007,120101096)*(5,Q200026,0)	0	0	0	0	1,0,0
鐵老大	500038	(254.48,33.97,693.33,2,stand01,138,0,1)	1	0	0	2	120101025	0	(7,220102008,120101025)*(6,Q200019,120101025)*(5,Q200019,0)	1	1050002	0	0	1,0,0
老杜	500039	(224.98,33.56,640.49,5,stand02,321,0,0)*(224.98,33.56,640.49,1,stand03,321,0,0)	0	0	0	2	120102028	0	(6,Q200177,120105157)*(6,Q200176,120105156)*(6,Q200171,120105155)*(6,Q200175,120105154)*(6,Q200168,120105153)*(3,Q200168,0)*(3,Q200167,0)	0	0	0	0	1,0,0
阿水伯	500045	(384.43,34.27,685.336,0,stand02,356,0,0)	0	0	0	2	120105032	0	(6,Q200043,120105015)*(6,Q200042,120105011)*(5,Q200042,0)*(6,Q000004,120105031)	0	0	0	0	1,0,0
老姜	500046	(385.69,34.27,685.854,0,stand02,304,0,0)	0	0	0	2	120105032	0	(6,Q200043,120105015)*(6,Q200042,120105012)*(5,Q200042,0)*(6,Q000004,120105031)	0	0	0	0	1,0,0
洛陽衛兵馬朝	500054	(260.57,34.12,113.39,0,stand01,177,0,0)	0	(6,Q200012,0)*(8,220101006,0)	0	2	120105024	0	(4,Q200055,120105026)	0	0	0	0	1,0,0
趙娘子	500055	(296.92,34.63,783.18,0,stand01,167,0,0)	0	(6,Q200055,0)	(6,Q200058,0)	2	120105028	0	(6,Q200057,120105030)*(4,Q200057,120105030)	0	0	0	0	1,0,0
桓兒	500056	(295.86,34.63,783.03,0,stand01,161,0,0)	0	(6,Q200055,0)	(6,Q200058,0)	2	120105029	0	0	0	0	0	0	1,0,0
抓藥婦人	500082	(302.55,34.12,217.99,0,stand02,287,0,0)	0	0	0	2	120105042	0	(4,Q200060,120105122)	0	0	3	0	1,0,0
駱凛楓	500085	(117.31,35.57,932.69,0,stand01,0,0,0)	0	0	(8,220105022,0)	2	120105055	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天劍門弟子	10007301	(296.59,34.12,125.79,0,skill01,0,0,1)	0	0	(6,Q990023,0)	2	120102017	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天劍門弟子	10007302	(296.71,34.12,127.86,0,skill02,181,0,1)	0	0	(6,Q990023,0)	2	120102017	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天劍門弟子	10007303	(300.75,34.12,126.60,1,idle01,0,0,1)*(300.75,34.12,126.60,0.3,skill01,0,0,1)	0	0	(6,Q990023,0)	2	120102022	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天劍門弟子	10007304	(300.74,34.12,128.42,2,idle01,179,0,1)*300.74,34.12,128.42,0.4,skill02,179,0,1)	0	0	(6,Q990023,0)	2	120102023	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天劍門弟子	10007305	(296.80,34.12,137.40,2,idle01,0,0,1)*(296.8001,34.11856,137.3992,0,skill02,0,0,1)	0	0	(6,Q990023,0)	2	120102019	0	0	0	0	3	0	1,0,0
天劍門弟子	10007306	(295.91,34.12,138.91,1,idle01,125,0,1)*(295.9108,34.12,138.905,0,skill01,125,0,1)	0	0	(6,Q990023,0)	2	120102019	0	0	0	0	3	0	1,0,0
天劍門弟子	10007307	(297.42,34.12,139.04,1,idle01,233,0,1)*(297.421,34.119,139.035,0,skill02,233,0,1)	0	0	(6,Q990023,0)	2	120102019	0	0	0	0	3	0	1,0,0
江瑜	10007502	(305.13,41.27,861.56,0,stand01,25,0,0)	0	(4,200000,0)*(6,Q200077,1)*(8,220105019,1)	(8,210501001,0)*(8,212101002,1)	2	0	0	(4,Q200077,120105068)*(5,Q200077,0)	0	0	0	0	1,0,0
江府家丁	10007602	(237.08,34.14,145.91,0,stand02,162,0,0)	0	0	0	2	120101072	0	(6,Q200075,120105052)	0	0	0	0	1,0,0
鏢局鏢師	10007901	(302.68,34.12,154.29,0,stand01,92,0,1)	0	0	0	2	120102025	0	0	0	0	0	0	1,0,0
長虹鏢師	10007903	(255.99,34.12,159.63,0,stand01,179,0,1)	0	(4,200000,1)	(6,Q200027,0)	2	120101012	0	0	0	0	0	0	1,0,0
長虹鏢師	10007904	(258.76,34.12,161.19,0,stand01,175,0,1)	0	(4,200000,1)	(6,Q200027,0)	2	120101013	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酒館小二02	10016103	(385.71,34.27,688.07,2,stand03,301,0,0)*(385.707,34.269,688.071,5,stand01,301,0,0)	0	(4,200000,0)*(6,Q200043,1)	0	2	120105013	0	(6,Q200043,120105080)	0	0	0	0	1,0,0
酒館小二01	10016105	(379.427,34.27,692.025,7,stand02,146,0,0)*(382.11,34.27,689.07,5.2,action07,284,0,0)*(383.676,34.27,686.35,5.2,action07,130,0,0)*(377.94,34.27,687.45,5.2,action07,283,0,0)	0	0	(4,200000,0)*(6,Q200043,1)	4	120102033	120102033	0	0	0	0	0	1,0,0
客棧八卦門人	10019002	(237.51,33.57,631.84,10,action01,142,0,1)	0	0	0	2	120105033	0	0	0	0	0	0	1,0,0
筆錄官兵	10022502	(258.09,34.12,156.95,0,stand01,323,0,0)	0	(4,200000,1)	(6,Q200027,0)	2	120101080	0	(6,Q200023,120101113)*(4,Q200023,120101113)	0	0	0	0	1,0,0
無顛	10029802	(382.214,34.27,688.65,2,act04_sleep_02,287,0,0)	2	(6,Q200043,0)	(6,Q200044,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
江府門前的馬	10040102	(253.54,34.11,138.93,1,Eating,284,0,0)*(253.54,34.11,138.93,1,Idle01,284,0,0)*(253.54,34.11,138.93,19,Idle03,284,0,0)	0	0	0	2	120101074	0	0	0	0	0	0	1,0,0
江府內接待侍女	10040301	(239.41,34.11,138.1,0,stand02,354,0,0)	0	0	(6,Q200075,0)	2	120105103	0	(7,210104001,120101071)	1	0	0	0	1,0,0
江府內接待侍女	10040302	(224.47,34.7,139.64,0,stand02,79,0,0)	0	0	(6,Q200075,0)	2	120105103	0	(7,210104001,120101071)	1	0	0	0	1,0,0
江府內接待侍女	10040303	(223.38,34.56,145.31,0,stand01,87,0,0)	0	0	(6,Q200075,0)	2	120105103	0	(7,210104001,120101071)	1	0	0	0	1,0,0
姜望	21005402	(265.47,34.12,170.936,0,act01_sit,279,0,1)	0	(8,220103001,0)*(6,Q300057,1)	(6,Q200030,0)	2	120101056	0	0	0	0	0	0	1,0,0
洛陽捕快張虎	50000503	(286.94,34.12,192.70,0,stand01,286,0,0)	0	(6,Q200012,0)*(8,220101006,0)	0	2	120105023	0	0	0	0	0	0	1,0,0
鹹魚奶奶第二彈	50001802	(315.63,34.12,180.9,0,stand02,0,0,1)	0	(6,Q200080,0)	(6,Q200081,0)	2	120102002	0	(6,Q200018,120105058)	0	0	0	0	1,0,0
長虹鏢車	50001901	(257.19,34.12,161.7,0,stand01,184,0,1)	0	(4,200000,1)	(6,Q200027,0)	2	120101010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
長虹鏢旗	50001902	(255.92,34.12,161.16,0,stand01,187,0,1)	0	(4,200000,1)	(6,Q200027,0)	2	120101011	0	0	0	0	0	0	1,0,0
吳樺蹲大牢	50003102	(643.77,33.58,657.87,0,stand03,241,0,0)	0	(6,Q200027,0)*(8,220101007,0)	0	2	120105008	0	(6,Q200041,120105009)	0	0	0	0	1,0,0
吳樺回到家	50003103	(315.15,34.37,623.08,0,stand03,167,0,0)	0	(6,Q200065,0)	0	2	120105038	0	(6,Q200087,120105038)*(5,Q200087,0)	1	0	0	0	1,0,0
衙門官兵	100117999	(310.55,34.12,181.24,0,stand01,190,0,0)	0	(8,201101002,0)	(6,Q000052,0)	0	N100105004	0	0	1	0	0	0	1,0,0
冷驊	210124001	(165.24,34.43,634.71,0,stand01,333,0,0)	0	(8,201101002,0)	(6,Q000052,0)	0	N100105001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
冷驊	210124002	(141.43,33.85,695.04,0,stand01,212,0,0)	0	(8,201101003,0)	(6,Q000054,0)	0	N100105003	0	0	0	0	0	0	1,0,0
海鯊幫	210124003	(140.01,33.85,692.55,0,stand01,56,0,0)	0	(8,201101003,0)	(6,Q000054,0)	0	N100105003	0	0	0	0	0	0	1,0,0
史義	210124004	(139.49,33.85,693.73,3,stand01,109,0,1)*(139.4881,33.85438,693.7277,1,stand02,109,0,1)	0	(8,201101003,0)	(6,Q000054,0)	0	N100105003	0	0	0	0	0	0	1,0,0
西門玄	100071	(383.07,33.27,772.96,0,stand01,138,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
姜望	21005403	(235.79,33.65,627.11,0,act01_sit,300,0,1)	0	(6,Q300065,0,0)	(6,Q300067,0,0)	2	0	0	(5,Q300066,0)	0	0	0	0	1,0,0
楚繪	20004401	(229.09,35.34,629.84,0,act02_pipa,110,0,1)	0	(6,Q300065,0,0)	(6,Q300067,0,0)	2	130105005	0	0	0	0	0	0	1,0,0
史剛	10006501	(281.27,34.12,197.67,0,stand01,116,0,1)	0	(6,Q300068,0,0)	(6,Q300073,0,0)	2	0	0	(5,Q300073,0)*(5,Q300069,0)	1	0	0	0	1,0,0
姜望(試探)	21005404	(257.03,34.12,170.71,0,stand01,50,0,1)	0	(6,Q300069,0,0)	(6,Q300070,0,0)	2	0	0	(5,Q300070,0)	1	0	0	0	1,0,0
楚繪(拆穿身分)	20004402	(236.14,33.57,633.71,0,stand01,174,0,1)	0	(6,Q300070,0,0)*(4,200044,1)*(8,230105007,1)	(4,200044,0)	2	130105017	0	(5,Q300030,0)	1	0	0	0	1,0,0
楚繪(入隊)	20004403	(209.11,35.09,215.05,0,act02_pipa,150,0,1)	0	(6,Q300073,0,0)*(4,200044,1)*(7,Q300086,1,0)	(4,200044,0)	2	130105012	0	(5,Q300074,0)	0	0	0	0	1,0,0
姜望(最後)	21005405	(210.67,35.09,214.50,0,stand01,285,0,1)	0	(6,Q300073,0,0)*(7,Q300086,1,0)*(7,Q300103,1,0)	0	2	130105011	0	(5,Q300075,0)	1	0	0	0	1,0,0
李微之(豆漿)	10020101	(270.37,34.46,166.58,0,act01_sit,39,0,0)	0	(4,200000,0,0)	(8,220105031,0,0)	2	120105091	0	(8,120105090,scholar)	0	0	0	0	1,0,0
岳胖子	200039	(637.87,33.46,644.16,0,stand01,0,0,0)	0	(8,220105031,0,0)	(8,220105036,0,0)	2	120105094	0	(4,Q200120,120105101)*(3,Q200116,0)	0	0	0	0	1,0,0
