﻿鯉魚王	500076	(134.05,73.608,134.116,0,stand02,32,0,0)	0	0	0	2	120201001	0	(3,Q200069,0)*(6,Q200089,120201038)	0	0	0	0	1,0,0
礦工	50007701	(121.27,70.51,166.78,3,stand01,0,0,0)*(121.27,70.51,166.78,80,stand02,0,0,0)	0	0	(8,220201008,0,0)	2	120201005	0	(4,Q200060,120201034)	0	0	0	0	1,0,0
礦工	50007702	(126,70.55,167.48,1,stand01,23,0,0)*(126,70.55,167.48,99,stand02,23,0,0)	0	0	(8,220201008,0,0)	2	120201006	0	0	0	0	0	0	1,0,0
礦工	50007703	(119.34,72.25,159.56,0,stand02,219,0,0)	0	0	(8,220201008,0,0)	2	120201007	0	(4,Q200089,120201026)	0	0	0	0	1,0,0
礦工工頭	500078	(126.234,71.908,160.34,1.5,stand02,324,0,0)*(126.234,71.908,160.34,6,stand01,324,0,0)	0	0	0	2	120201008	0	(3,Q300113,0)*(7,220201008,120201027)*(6,Q200085,120201013)*(5,Q200085,0)*(7,220201001,120201013)*(6,Q200070,120201011)	0	0	0	0	1,0,0
漁婦	210062	(99.04,77.23,102.59,0,stand01,65,0,0)	0	0	0	2	120201009	0	(6,Q200089,120201039)*(6,Q200070,120201009)*(5,Q200070,0)	0	0	0	0	1,0,0
護劍使	100095	(103.52,77.56,159.14,0,stand01,126,0,0)	0	(6,Q200083,0)	(8,220201004,0)	2	120201012	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死掉的護劍使	10009502	(141.37,73.24,139.1,0,die01,85,0,0)	2	(7,Q200084,0)	(8,220201007,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
花農	500086	(101.10,77.49,86.21,5,stand02,74,0,0)	0	0	0	2	120201015	0	(3,Q200137,0)*(3,Q200136,0)*(3,Q200138,0)	0	0	0	0	1,0,0
孫大叔	500007	(107.77,77.08,129.93,0,stand01,174,0,0)*(112.38,77.08,70.49,0,stand01,174,0,0)	0	(4,200000,0)	0	3	120201016	120201016	0	0	0	0	0	1,0,0
阿吉	500008	(110.56,77.09,127.48,0,stand01,165,0,0)*(112.6629,77.08794,68.82219,0,stand01,165,0,0)	0	(4,200000,0)	0	3	120201017	120201017	0	0	0	0	0	1,0,0
南瓜大嬸	500087	(132.80,77.17,98.14,0,stand02,336,0,0)	0	0	0	2	120201018	0	0	0	0	0	0	1,0,0
獵人	500088	(77.88,79.70,143.41,8,stand01,127,0,0)*(115.05,77.229,117.521,8,stand01,127,0,0)	0	(6,Q200060,0,0)	0	1	120201019	120201019	0	0	0	2	0	1,0,0
糖葫蘆孩童	500089	(120.421,77.20,105.53,0,stand02,49,0,0)	0	0	0	2	120201035	0	(6,Q200145,120201037)*(4,Q200060,120201021)	0	0	0	0	1,0,0
木劍孩童	500090	(114,77.20,110.15,0,stand01,203,0,0)*(113.66,77.2,96.71,0,stand01,203,0,0)	0	0	0	1	120201023	120201023	(3,Q300114,0)	0	0	0	0	1,0,0
花癡孩童	500091	(113.85,77.20,108.72,0,stand01,191,0,0)*(113.13,77.2,96.24,0,stand01,191,0,0)	0	0	0	1	120201022	120201022	0	0	0	0	0	1,0,0
葉半仙	500017	(123.30,72.42,157.85,4,stand01,173,0,0)*(123.30,72.42,157.85,95,stand02,173,0,0)	0	(6,Q200014,0)*(4,200000,0)	(8,220201008,0,0)	2	120201024	0	(6,Q200088,120201025)	0	0	0	0	1,0,0
獵人	50008802	(73.13,80.78,145.73,0,action04,44,0,0)	2	(8,220201012,1,0)	(6,Q200060,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
