﻿阿成	500064	(101.93,1.37,75.68,2,stand01,276,100045,0)	0	0	0	2	120501018	0	0	1	0	2	0	1,0,0
招弟	500066	(62.33,1.54,58.28,0,stand01,-98,100051,0)	0	0	0	2	120501023	0	(5,Q300001,0)	1	0	0	0	1,0,0
稽塔	500048	(93.1,1.73,67.89,0,stand02,110,0,0)	0	0	0	2	120501003	0	(4,Q200045,120501002)	0	0	0	0	1,0,0
老孫	500049	(96.12,1.54,67.71,0,action02,279,100053,0)	0	0	0	2	120501003	0	(4,Q200045,120501002)	0	0	0	0	1,0,0
算酒人	500051	(89.25,1.5,51.93,10,stand02,180,0,0)*(89.25,1.5,51.93,5,stand03,180,100055,0)	0	0	0	2	120501010	0	(4,Q200054,120501011)	0	0	0	0	1,0,0
麵攤老闆	100168	(94.43,1.64,64.96,0,stand01,13,100056,0)	0	0	0	2	120501022	0	(5,Q300004,0)	1	0	0	0	1,0,0
張帆	500050	(71.89,1.48,76.29,0,stand02,178,100057,0)	0	0	0	2	120501008	0	(3,Q300102,0)*(3,Q300101,0)*(3,Q300099,0)*(3,Q300096,0)*(4,Q200054,120501009)	0	0	0	0	1,0,0
呂阿志	500061	(181.03,2,1368.93,0,stand01,-24,0,0)	0	0	0	2	120501016	0	0	0	0	0	0	1,0,0
呂陳春桃	500062	(179.94,2,1369.83,0,stand01,123,0,0)	0	0	0	2	120501016	0	0	0	0	0	0	1,0,0
店小二	100161	(-174.27,1.82,1059.98,5,action07,86,0,1)*(-174.27,1.82,1059.98,3,stand02,86,0,1)*(-174.27,1.82,1059.98,3,stand01,86,0,1)	1	0	0	2	120501021	0	0	0	5010001	0	0	1,0,0
李老農	500063	(79.63,1.63,48.08,3,stand02,-95,0,1)*(79.63,1.63,48.08,2,stand01,-95,0,1)*(79.52,1.66,51.23,5,stand01,-92,0,1)	0	0	0	4	120501017	0	0	1	0	0	0	1,0,0
柯瑞	500068	(91.44,1.55,67.98,3,stand01,-89,100052,1)*(91.44,1.55,67.98,4,stand01,-89,0,1)	0	0	0	2	120501024	0	0	0	0	0	0	1,0,0
李郎中	500052	(83.69,1.62,87.19,5,stand01,-82,0,1)	1	0	0	2	120501012	0	(4,Q200054,120501013)	1	5010002	0	0	1,0,0
湯普昇	500069	(91.61,1.50,65.98,10,stand02,-88,0,1)*(91.61,1.50,65.98,2,stand03,-88,0,1)	0	0	0	2	120501024	0	0	1	0	0	0	1,0,0
李大娘	500047	(80.39,1.5,74.12,8,stand01,87,0,0)	0	0	(6,Q200043,0,0)*(6,Q200058,1,0)	2	120501004	0	(6,Q200058,120501029)*(6,Q200043,120501001)	0	0	0	0	1,0,0
李大娘	50004702	(80.39,1.5,74.12,2,act04_FakeCrying,87,0,0)	0	(6,Q200043,0,0)	(6,Q200058,0,0)	2	120501004	0	(5,Q200054,0)*(6,Q200045,120501005)*(6,Q200043,120501001)	0	0	0	0	1,0,0
杜康村長	500053	(99.99,1.56,74.08,5,stand01,273,0,0)*(86.67854,1.56,75.43168,0,stand01,181,0,0)*(83.61,1.56,51.84,5,stand01,2,0,0)*(84.5,1.56,75.35,0,stand01,2,0,0)	0	0	0	4	120501014	120501014	(4,Q200054,120501015)	0	0	0	0	1,0,0
杜鵑	500065	(-172.84,1.83,1057.19,0,stand01,0,0,0)	0	0	0	2	120501020	0	(3,Q300098,0)	1	0	0	0	1,0,0
村中孩童	500070	(73.20,1.40,79.82,0,stand02,256,0,0)	0	0	0	2	120501025	0	0	0	0	0	0	1,0,0
村中孩童	500071	(72.25,1.43,79.57,1.5,stand01,101,0,0)*(72.25,1.43,79.57,99,stand02,101,0,0)	0	0	0	5	120501025	0	0	0	0	0	0	1,0,0
李大郎	500060	(81.75,1.50,67.41,2,stand01,92,0,0)	0	(6,Q200058,0,0)	0	2	120501026	0	0	0	0	0	0	1,0,0
趙娘子	500055	(81.78,1.50,68.22,2,stand01,92,0,0)	0	(6,Q200058,0,0)	0	2	120501027	0	0	0	0	0	0	1,0,0
桓兒	500056	(83.16,1.55,61.19,2,stand01,9,0,0)*(83.77814,1.55,74.07112,2,stand01,177,0,0)	0	(6,Q200058,0,0)	0	1	120501028	120501028	0	0	0	0	0	1,0,0
傅劍寒	210007	(81.423,1.58,72.24,8,action01,188,0,0)*(81.423,1.58,72.24,2,action02,188,0,0)	0	(6,Q200058,0,0)*(4,210007,1,0)	(4,210007,0,0)	2	120501030	0	0	0	0	0	0	1,0,0
陸少臨	100297001	(-55.26,2.24,1621.94,0,die01,0,0,1)	2	(8,201701003,0)	(6,Q000064,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
關偉	100078	(-55.19,2.24,1623.76,0,stand01,176,0,0)	0	(8,201701003,0)	(6,Q000064,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
齊麗	100060	(-53.17,2.24,1623.21,0,stand01,249,0,0)	0	(8,201701003,0)	(6,Q000064,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天劍門小師弟	500020	(106.56,1.21,70.416,0,stand01,20,0,0)	0	(6,Q200010,0,0)*(8,220102004,1,0)	(6,Q200061,0)	2	120501032	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天劍門小師弟	50002002	(106.56,1.21,70.416,0,stand01,20,0,0)	0	(6,Q200010,0,0)*(8,220102004,0,0)	(6,Q200061,0)	2	120501033	0	0	1	0	0	0	1,0,0
何爺	600001	(82.77,1.47,40.81,0,stand01,160,0,1)	0	0	0	2	130501005	0	(5,Q300002,0)	0	0	0	0	1,0,0
趙老翁	600002	(110.49,1.09,72.36,0,stand02,329,0,0)	0	0	0	2	130501009	0	(5,Q300003,0)	0	0	0	0	1,0,0
阿平	600003	(94.16,1.65,86.24,0,stand01,0,0,1)	0	0	0	2	130501011	0	(5,Q300005,0)	1	0	0	0	1,0,0
