﻿看門弟子	100042001	(111.37,80.38,65.42,0,stand01,89,0,0)	0	0	(6,Q000209,0)	2	N100701001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
看門弟子	100042002	(133.36,82.42,100.15,0,stand01,183,0,0)	0	0	0	2	N100701002	0	(6,Q000241,N100701024)	1	0	0	0	1,0,0
煉劍弟子	100042003	(120.36,80.42,67.41,0,skill02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
煉劍弟子	100042004	(124.15,80.42,67.9,0,skill02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
煉劍弟子	100042005	(120.33,80.56,69.91,0,skill02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
煉劍弟子	100042006	(124.06,80.56,70.01,0,skill02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
煉劍弟子	100042007	(122.22,80.56,70.08,0,skill02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
煉劍弟子	100042012	(122.59,80.44,67.75,0,skill02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
煉劍弟子	100042014	(120.33,80.56,72.74,0,skill02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
煉劍弟子	100042015	(124.06,80.56,72.84,0,skill02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
煉劍弟子	100042016	(122.22,80.56,72.91,0,skill02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀弟子	100042017	(148.00,78.16,64.03,3,stand01,261,0,1)*(148.0007,78.16334,64.03365,1,stand02,261,0,1)	0	0	0	2	N100701003	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀弟子	100042018	(146.98,78.16,64.92,1,stand02,234,0,1)*(146.983,78.16334,64.91747,6,stand01,234,0,1)	0	0	0	2	N100701004	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀弟子	100042019	(145.23,78.26,62.73,4,skill02,290,0,1)*(145.23,78.26,62.73,2,skill01,290,0,1)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀弟子	100042020	(143.33,78.25,62.70,3,skill01,88,0,1)*(143.33,78.25,62.7,2,idle01,88,0,1)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀弟子	100042021	(142.93,78.16,58.64,1,idle01,194,0,1)*(142.933,78.16334,58.64048,3,skill01,194,0,1)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀弟子	100042022	(144.30,78.16,58.97,1,skill01,162,0,1)*(144.3044,78.16334,58.97311,3,skill02,162,0,1)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀弟子	100042023	(145.69,78.27,80.71,1,stand02,231,0,1)*(145.6891,78.27187,80.70807,4,stand01,231,0,1)	0	0	0	2	N100701005	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀弟子	100042024	(140.64,78.29,77.61,0,stand01,48,0,0)	0	0	0	2	N100701006	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀弟子	100042025	(140.60,78.13,76.54,0,stand01,32,0,0)	0	0	0	2	N100701007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
圍觀弟子	100042026	(139.46,78.16,82.72,0,skill01,14,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
古實	210004	(142.99,78.27,78.92,2,skill01,179,0,1)*(142.99,78.27187,78.915,1,skill02,179,0,1)*(142.99,78.27187,78.915,6,idle01,179,0,1)	0	(4,210004,1)	(4,210004,0)	2	N100701008	0	(6,Q000113,N100701010)*(5,Q000113,0)	1	0	0	0	1,0,0
方雲華	100037	(141.44,78.16,65.57,1,stand02,139,0,1)*(141.44,78.16,65.57,4,stand01,139,0,1)	0	(8,201901006,0,0)*(4,100037,1)	(4,100037,0)	2	N100701016	0	0	1	0	0	0	1,0,0
卓夫人	100039	(111.08,82.42,102.94,0,stand01,0,0,0)	0	0	0	2	N100701012	0	0	1	0	0	0	1,0,0
古葉	100040	(146.90,78.11,78.44,0,stand01,268,0,0)	0	0	0	2	N100701013	0	(3,Q300111,0)	1	0	0	0	1,0,0
莊清竣	100041	(122.21,80.45,75.82,1,stand02,165,0,1)*(122.21,80.45,75.82,5,stand01,165,0,1)	0	0	0	2	N100701014	0	0	0	0	0	0	1,0,0
師父	100038	(122.11,82.76,91.76,5,stand01,181,0,1)*(122.11,82.7627,91.76,1,stand02,181,0,1)	0	0	0	2	N100701015	0	(6,Q000095,N100701015)*(4,Q000095,N100701018)*(6,Q000138,N100701015)*(5,Q000138,0)	1	0	0	0	1,0,0
