﻿任浩然	100093001	(73.55,3,45.42,0,stand01,195,0,0)	0	0	(6,Q100006,1,0)*(7,Q100006,1,0)	2	N101001001	0	(3,Q300123,0)*(3,Q300115,0)*(3,Q300107,0)*(3,Q300104,0)*(3,Q200110,0)*(4,Q200091,121001002)*(4,Q200089,121001002)*(4,Q200086,121001002)*(4,Q200084,121001002)*(6,Q100008,N101001001)*(6,Q100007,111001004)*(4,Q100007,111001003)*(5,Q100006,0)	1	0	0	0	1,0,0
任劍南	100094001	(65.38,3.15,43.54,10,stand01,173,260051,1)	0	(8,220301004,0)*(4,210008,1,0)	(4,210008,0,0)	2	N101001002	0	(4,Q200079,121001001)*(6,Q000076,N101001010)*(5,Q000076,0)	1	0	0	0	1,0,0
雜魚	100095001	(75.31,3,17.64,0,stand01,-169,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1,0,0
雜魚	100095011	(53.79,3,39.98,1,skill02,270,0,0)*(53.79,3,39.98,1,skill01,270,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	100095021	(53.78,3,41.39,1,skill02,270,0,0)*(53.78,3,41.39,1,skill01,270,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	100095031	(53.76,3,42.91,1,skill02,270,0,0)*(53.76,3,42.91,1,skill01,270,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	100095041	(53.74,3,44.44,1,skill02,270,0,0)*(53.74,3,44.44,1,skill01,270,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	100095161	(49.23,3,43,1,skill02,91,300001,0)*(49.23,3,43,1,skill01,91,300002,0)	0	0	0	2	N101001003	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	100095191	(93.77,3.97,80.62,1,stand01,141,0,0)*(98,3.21,64.39,0.1,stand01,194,0,0)*(92.51,3,47.11,0.1,stand01,227,0,0)*(80.46,3,40.04,0.1,stand01,217,0,0)*(73.53,3,26.04,0.1,stand01,181,0,0)	0	0	0	4	N101001004	N101001004	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	100095201	(71.96,3,03.17,52,stand01,176,0,0)	0	0	0	2	N101001005	0	0	1	0	0	0	1,0,0
雜魚	100095211	(92.75,4.12,79.58,0,stand01,126,0,0)	0	0	0	2	N101001006	0	0	1	0	0	0	1,0,0
雜魚	100193001	(73.57,3,32.8,0,stand02,0,0,1)	0	0	0	4	N101001007	N101001007	0	1	0	0	0	1,0,0
雜魚	360019001	(51.77,5.05,73.5,0,stand01,192,260053,1)	0	0	0	2	N101001008	0	0	1	0	0	0	1,0,0
雜魚	360024001	(101.8,3.647,74.99,2,stand02,0,0,1)*(101.8,3.647,74.99,1,stand03,0,0,1)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	360058001	(99.1,3.04,57.67,2,stand02,146,0,1)*(99.1,3.04,57.67,1,stand03,146,0,1)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	360121051	(90.98,2.99,36.72,1,stand02,275,0,0)*(79.51,3,31.49,0.1,stand02,278,0,0)*(73.7,3,32.15,0.1,stand02,272,0,0)*(56.3,3.09,29.84,1,stand02,221,0,0)	2	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1,0,0
老管家	600031	(93.69,3.52,71.53,0,stand01,264,0,0)	0	0	0	2	N101001020	0	(6,Q000125,N101001021)	1	0	0	0	1,0,0
