﻿燕宇	100299	(47.22,83.3,56.45,8,stand01,277,0,1)*(47.22,83.3,56.45,2,skill03,277,0,1)	0	(4,100299,1,0)	(4,100299,0,0)	2	111101000	0	(6,Q100007,111101002)*(4,Q100007,111101001)	1	0	0	0	1,0,0
紫陽	100122001	(92.79,84.73,78.02,1,stand01,98,0,0)	0	0	0	2	N101101004	0	0	1	0	0	0	1,0,0
青霞	100123001	(55.66,87.5,103.82,23,stand01,250,0,0)*(55.66,87.5,103.82,1,stand02,250,0,0)	0	0	0	2	N101101003	0	(4,Q000030,111101004)	1	0	0	0	1,0,0
弟子	100124001	(33.95,83.34,46.62,0,stand01,147,0,0)	0	0	0	2	N101101005	0	(4,Q000051,N101101001)	1	0	0	0	1,0,0
弟子	100124011	(43.24,83.37,70.54,0,stand01,193,0,0)	0	0	0	2	N101101006	0	0	1	0	0	0	1,0,0
弟子	100124021	(82.49,82.91,68.54,3,idle01,336,0,0)*(82.49,82.91,68.54,1,skill01,336,0,0)	0	0	0	2	N101101007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
弟子	100124031	(79.69,82.8,68.51,3,idle01,8,0,0)*(79.69,82.8,68.51,1,skill01,8,0,0)	0	0	0	2	N101101008	0	0	0	0	0	0	1,0,0
弟子	100124041	(76.63,82.53,68.29,3,idle01,13,0,0)*(76.63,82.53,68.29,1,skill01,13,0,0)	0	0	0	2	N101101009	0	0	0	0	0	0	1,0,0
弟子	100124061	(55.57,86,86.14,0,skill01,100,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1,0,0
弟子	100124091	(62.24,83.67,52.724,0,stand01,160,0,0)	0	0	0	2	N101101011	0	0	1	0	0	0	1,0,0
弟子	100124101	(32.05,83.67,65.54,1,stand01,85,0,0)*(41.54,83.34,59.91,0.1,stand01,83,0,0)*(60.27,83.48,68.88,1,stand01,65,0,0)	0	0	0	1	N101101012	N101101012	0	1	0	0	0	1,0,0
弟子	100124121	(58.31,83.48,69.55,1,stand01,338,0,0)	0	0	0	2	N101101013	0	0	1	0	0	0	1,0,0
SHIYI	100066001	(98.33,83.14,53.79,5,stand01,279,0,1)*(98.33,83.14,53.79,3,stand02,279,0,1)	0	(6,Q000051,0)	(6,Q000053,0)	2	N101101002	0	0	1	0	0	0	1,0,0
EAST_KING	210123001	(98.83,83.26,52.39,0,stand01,288,0,0)	0	(6,Q000051,0)	0	2	N101101015	0	(6,Q000053,N101101015)*(4,Q000053,N101101014)	1	0	0	0	1,0,0
