﻿那個誰	100246001	(137.17,119.97,119.24,0,skill01,288,0,0)	0	0	0	2	N101201001	0	(6,Q000124,201201004)*(4,Q000124,N101201003)	1	0	0	0	1,0,0
PUPIL	100246002	(180.11,102.13,166.94,0,stand01,142,0,0)	0	0	(7,Q000142,0)	2	N101201010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
PUPIL	100246003	(177.04,102.13,159.27,5,stand01,97,0,1)*(177.05,102.13,155.51,4,stand01,48,0,1)*(188.33,102.13,155.51,6,stand01,319,0,1)*(188.33,102.13,159.54,7,stand01,311,0,1)	0	0	(7,Q000142,0)	1	N101201011	N101201011	0	0	0	0	0	1,0,0
PUPIL	100246004	(193.14,102.13,163.37,0,stand01,109,0,0)	0	0	0	2	N101201012	0	0	1	0	0	0	1,0,0
PUPIL	100246005	(193.09,102.13,157.57,0,stand01,92,0,0)	0	0	0	2	N101201013	0	0	1	0	0	0	1,0,0
PUPIL	100246006	(191.31,102.13,174.87,0,stand01,180,0,0)	0	0	0	2	N101201014	0	0	1	0	0	0	1,0,0
practice	100246007	(180.21,102.13,163.48,0,skill01,269,0,0)	2	0	(7,Q000142,0)	2	0	0	0	1	0	0	0	1,0,0
practice	100246008	(180.36,102.13,160.97,0,skill01,272,0,0)	2	0	(7,Q000142,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
practice	100246009	(180.38,102.13,158.36,0,skill01,278,0,0)	2	0	(7,Q000142,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
practice	100246010	(183.65,102.12,163.54,0,skill01,269,0,0)	2	0	(7,Q000142,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
practice	100246011	(183.80,102.12,161.03,0,skill01,272,0,0)	2	0	(7,Q000142,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
practice	100246012	(183.82,102.12,158.42,0,skill01,278,0,0)	2	0	(7,Q000142,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
practice	100246013	(186.90,102.12,158.42,0,skill01,278,0,0)	2	0	(7,Q000142,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
practice	100246014	(186.88,102.12,161.03,0,skill01,272,0,0)	2	0	(7,Q000142,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
practice	100246015	(186.73,102.12,163.54,0,skill01,269,0,0)	2	0	(7,Q000142,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
曹萼華	100125001	(190.08,105.26,129.38,0,stand01,229,0,0)	0	(7,Q000123,0)	(6,Q000123,0)	2	N101201002	0	0	0	0	0	0	1,0,0
曹萼華	100125002	(181.50,102.13,167.70,1,stand02,164,0,1)*(181.4999,102.1303,167.7002,5,stand01,164,0,1)	0	(6,Q000123,0)	0	2	0	0	(6,Q000140,N101201009)*(5,Q000140,0)	1	0	0	0	1,0,0
master	100245	(-1249.17,41.62,16.95,5,stand01,217,0,1)*(-1249.17,41.62,16.95,1,stand02,217,0,1)	0	0	0	2	0	0	(6,Q000137,N101201007)*(5,Q000137,0)	1	0	0	0	1,0,0
