﻿姜豆	210091	(275.78,10.51,-15.81,0,stand01,192,0,1)	0	(7,Q100001,0)	(6,Q000063,0)	2	0	0	(6,Q000058,111302006)*(5,Q000058,0)	1	0	0	0	1,0,0
蕭大娘	210092	(268.88,12.15,-31.13,0,stand01,33,0,1)	0	(7,Q100001,0)	(6,Q000063,0)	2	0	0	(6,Q000059,111302007)*(5,Q000059,0)	1	0	0	0	1,0,0
賀嬸	210093	(269.58,12.15,-30.13,0,stand01,204,0,1)	0	(7,Q100001,0)	(6,Q000063,0)	2	0	0	(6,Q000060,111302008)*(5,Q000060,0)	1	0	0	0	1,0,0
袁大爺	210094	(223.73,11.64,-69.49,0,stand01,233,0,1)	0	(7,Q100001,0)	(6,Q000063,0)	2	0	0	(6,Q000062,111302010)*(5,Q000062,0)	1	0	0	0	1,0,0
劉淑	210097	(245.78,12.17,2.6,0,stand01,47,0,1)	0	(7,Q100001,0)	(6,Q000063,0)	2	0	0	(6,Q000061,111302009)*(5,Q000061,0)	1	0	0	0	1,0,0
丐幫弟子	10010201	(234.9,12.18,25.37,0,stand01,110,0,1)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
丐幫弟子	10010202	(237.97,12.18,28.12,0,stand01,177,0,1)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
小孩	210126001	(245.04,12.14,10.28,5,stand01,343,0,1)*(245.04,12.14,10.28,3,stand02,343,0,1)	0	0	(6,Q300029,0)	2	N101301005	0	(5,Q300028,0)*(5,Q300027,0)	1	0	0	0	1,0,0
小孩	210126002	(244.60,12.07,12.21,5,stand02,166,0,1)*(244.6,12.07,12.21,7,stand01,166,0,1)	0	0	0	2	N101301006	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少女	210127001	(243.71,12.17,11.16,10,stand01,99,0,1)*(243.7073,12.17214,11.15816,3,stand02,99,0,1)	0	0	0	2	N101301007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少女	210127002	(283.58,17.17,-60.31,7,stand01,0,0,1)*(283.5788,17.17312,-60.30785,3,stand02,0,0,1)	0	0	0	2	N101301008	0	0	0	0	0	0	1,0,0
青樓女子	210129001	(1735.77,91.41,894.77,2,stand02,82,0,1)*(1735.77,91.41,894.77,5,stand01,82,0,1)	0	0	0	2	N101301009	0	0	0	0	0	0	1,0,0
青樓女子	210129002	(1740.38,91.41,894.35,7,action01,12,0,1)*(1740.378,91.413,894.354,3,action02,12,0,1)	0	0	0	2	N101301010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
青樓女子	210129003	(1735.14,91.76,892.35,0,stand03,16,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
青樓女子	210129004	(1736.05,91.76,891.12,0,stand03,9,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龜公	210130001	(1738.45,91.64,890.92,10,stand01,41,0,1)*(1738.45,91.64,890.92,3,stand02,41,0,1)	0	0	0	2	N101301011	0	0	0	0	0	0	1,0,0
老鴇	210131001	(1737.74,91.41,896.06,3,stand02,119,0,1)*(1737.742,91.41267,896.0577,3,stand01,119,0,1)	0	0	0	2	N101301012	0	(6,Q000015,N101301012)*(4,Q000015,N101301068)	0	0	0	0	1,0,0
嫖客	210132001	(1736.46,91.41,894.88,0,stand01,205,0,0)	0	0	0	2	N101301013	0	0	0	0	0	0	1,0,0
嫖客	210132002	(1738.52,91.41,892.38,0,stand01,250,0,0)	0	0	0	2	N101301014	0	0	0	0	0	0	1,0,0
嫖客	210132003	(217.11,13.63,-60.77,0,stand01,155,0,0)	0	0	0	2	N101301015	0	0	0	0	0	0	1,0,0
嫖客	210132004	(202.94,12.44,-52.95,0,stand01,280,0,0)	0	0	0	2	N101301016	0	0	0	0	0	0	1,0,0
青樓女子	210129005	(200.59,12.44,-50.48,7,stand01,76,0,1)	0	0	0	2	N101301017	0	0	0	0	0	0	1,0,0
青樓女子	210129006	(200.39,12.44,-51.46,2,stand02,64,0,1)*(200.39,12.44,-51.46,5,stand01,64,0,1)	0	0	0	2	N101301018	0	0	0	0	0	0	1,0,0
青樓女子	210129007	(200.41,12.44,-52.50,7,stand01,57,0,1)*(200.41,12.44,-52.5,2,stand02,57,0,1)	0	0	0	2	N101301019	0	0	0	0	0	0	1,0,0
青樓女子	210129008	(202.94,12.44,-50.46,0,action01,349,0,0)	0	0	0	2	N101301020	0	0	0	0	0	0	1,0,0
小廝	210134001	(203.05,12.63,-45.80,10,stand02,248,0,1)*(214.81,12.63,-46.29,10,stand02,18,0,1)	0	0	0	1	N101301021	N101301021	0	0	0	0	0	1,0,0
小廝	210134002	(240.24,11.65,-48.66,7,stand02,203,0,1)*(238.7574,11.65,-47.2491,4,stand02,233,0,1)	0	0	0	1	N101301022	N101301022	0	0	0	0	0	1,0,0
青樓女子	210129009	(217.69,13.54,-61.64,2,stand02,313,0,1)*(217.69,13.54,-61.64,8,stand01,313,0,1)	0	0	0	2	N101301023	0	0	0	0	0	0	1,0,0
杭州居民	210135001	(239.88,11.46,-52.72,10,stand01,47,0,1)*(254.37,12.26,-39.37,3,stand01,47,0,1)*(265.1809,12.178,-30.20601,1,stand01,6,0,1)*(267.7601,12.18,-13.33673,1,stand01,325,0,1)*(245.7102,12.18,15.70142,3,stand01,43,0,1)*(258.81,12.18,28.16,10,stand01,43,0,1)	0	0	0	1	N101301024	N101301024	0	0	0	0	0	1,0,0
杭州居民	210135002	(252.02,12.17,-36.20,7,stand01,247,0,1)*(238.778,11.887,-45.96007,4,stand01,67,0,1)	0	0	0	1	N101301025	N101301025	0	0	0	0	0	1,0,0
牛小二	210136001	(257.90,12.17,-5.88,5,stand01,44,0,1)*(257.9036,12.17,-5.883041,3,stand02,44,0,1)	1	0	0	2	N101301026	0	0	0	1300002	0	0	1,0,0
牛wife	210137001	(257.88,12.18,-11.45,10,stand01,15,0,1)*(257.8791,12.17839,-11.45159,4,stand02,15,0,1)	0	0	0	2	N101301027	0	0	0	0	0	0	1,0,0
POPI	210138001	(256.48,12.17,31.41,6,stand03,188,0,1)*(256.4816,12.17373,31.40988,3,stand02,188,0,1)	0	0	0	2	N101301028	0	0	0	0	0	0	1,0,0
POPI	210138002	(257.20,12.17,26.99,0,stand02,359,0,0)	0	0	0	2	N101301029	0	0	0	0	0	0	1,0,0
POPI	210138003	(254.54,12.18,28.84,3,stand02,92,0,1)*(254.54,12.18,28.84012,5,stand03,92,0,1)	0	0	0	2	N101301030	0	0	0	0	0	0	1,0,0
POPI	210138004	(256.60,12.18,29.66,0,action01,0,0,0)	0	0	0	2	N101301031	0	0	0	0	0	0	1,0,0
FISHER	210139001	(268.40,9.74,29.37,0,stand01,57,0,0)	0	0	0	2	N101301032	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BEGGAR	210140001	(242.55,12.18,19.57,0,stand01,142,0,0)	0	0	0	2	N101301033	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BGPUPIL	100090001	(262.06,12.18,-15.42,0,stand01,196,0,0)	0	0	0	2	N101301034	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BGPUPIL	100090002	(261.57,12.18,-15.60,0,action01,207,0,0)	0	0	0	2	N101301035	0	0	0	0	0	0	1,0,0
杭州居民	210135003	(258.27,12.20,-22.20,0,action01,262,0,0)	0	0	0	2	N101301036	0	0	0	0	0	0	1,0,0
杭州居民	210135004	(257.45,12.24,-23.66,0,action01,355,0,0)	0	0	0	2	N101301037	0	0	0	0	0	0	1,0,0
杭州居民	210135005	(260.73,12.29,-17.89,0,action01,29,0,0)	0	0	0	2	N101301038	0	0	0	0	0	0	1,0,0
杭州居民	210135006	(261.65,12.23,-20.07,0,action01,255,0,0)	0	0	0	2	N101301039	0	0	0	0	0	0	1,0,0
杭州居民	210059001	(273.49,11.22,4.31,7,stand01,218,0,1)*(273.49,11.22,4.31,2,stand02,218,0,1)	0	0	0	2	N101301040	0	0	0	0	0	0	1,0,0
海鯊幫眾	100142001	(272.23,11.16,5.33,3,stand02,222,0,1)*(272.2288,11.16,5.330396,6,stand01,222,0,1)	0	0	0	2	N101301041	0	(6,Q000016,N101301041)*(4,Q000016,201301003)*(6,Q000014,N101301041)*(4,Q000014,N101301067)	0	0	0	0	1,0,0
海鯊幫眾	100142002	(277.40,11.27,6.55,0,stand01,322,0,0)	0	0	0	2	N101301042	0	0	0	0	0	0	1,0,0
海鯊幫眾	100142003	(276.95,11.34,-4.33,0,stand01,152,0,0)	0	0	0	2	N101301043	0	0	0	0	0	0	1,0,0
船工	210059002	(267.26,11.19,11.02,0,stand01,329,0,0)	0	0	0	2	N101301044	0	0	0	0	0	0	1,0,0
船工	210059003	(267.07,11.19,9.63,0,stand01,0,0,0)	0	0	0	2	N101301045	0	0	0	0	0	0	1,0,0
秋生	210141001	(263.08,12.12,-39.61,0,stand01,70,0,0)	0	0	0	2	N101301046	0	0	0	0	0	0	1,0,0
秋生	210141002	(265.43,12.10,-38.79,0,stand01,248,0,0)	0	0	0	2	N101301047	0	0	0	0	0	0	1,0,0
HUNTER	210142001	(254.94,12.18,-32.88,0,stand01,0,0,0)	0	0	0	2	N101301048	0	0	0	0	0	0	1,0,0
杭州居民	210135008	(235.55,12.88,-60.61,0,stand01,300,0,0)	0	0	0	1	N101301049	N101301049	0	0	0	0	0	1,0,0
杭州居民	210135009	(268.19,12.18,-35.30,3,stand01,0,0,1)*(268.97,12.18,-12.82,7,stand01,46,0,1)	0	0	0	1	N101301050	N101301050	0	0	0	0	0	1,0,0
BITCH	210129010	(299.57,12.17,-79.20,0,stand01,26,0,0)	0	0	0	2	N101301051	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BITCH	210129011	(299.82,12.17,-80.02,0,stand01,10,0,0)	0	0	0	2	N101301052	0	0	0	0	0	0	1,0,0
EATINGMAN	210129012	(297.36,12.27,-77.45,5,action01,249,0,1)*(297.36,12.27,-77.45,2,action02,249,0,1)*(297.36,12.27,-77.45,2,action02,249,0,1)	0	0	0	2	N101301053	0	0	0	0	0	0	1,0,0
EATINGMAN	210129013	(293.93,12.22,-71.09,0,stand01,234,0,0)	0	0	0	2	N101301054	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BOSS	210143001	(291.63,12.17,-72.16,5,stand01,74,0,1)*(291.6273,12.17353,-72.15989,5,stand02,74,0,1)	0	0	0	2	N101301055	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BOSS	210143002	(305.22,12.20,-65.21,7,stand03,321,0,1)*(305.222,12.2,-65.20901,3,stand02,321,0,1)*(305.222,12.2,-65.20901,10,stand01,321,0,1)	0	0	0	2	N101301056	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BOSS	210143003	(288.10,13.96,-64.71,0,stand01,63,0,0)	0	0	0	2	N101301057	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BOSS	210143004	(283.07,17.58,-59.43,0,stand03,51,0,0)	0	0	0	2	N101301058	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BOSS	210143005	(290.07,18.42,-48.07,0,stand01,217,0,0)	0	0	0	2	N101301059	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BOSS	210143006	(295.48,15.13,-55.46,5,stand02,228,0,1)*(295.48,15.13,-55.46,3,stand01,228,0,1)	0	0	0	2	N101301060	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BOSS	210143007	(295.59,14.70,-56.09,0,stand01,230,0,0)	0	0	0	2	N101301061	0	0	0	0	0	0	1,0,0
POLICE	210145001	(297.84,12.18,-68.01,0,stand01,319,0,0)*(281.2678,18.47,-51.85465,5,stand01,143,0,0)	0	0	0	1	N101301062	N101301062	0	0	0	0	0	1,0,0
POLICE	210145002	(298.54,12.18,-66.72,0,stand01,334,0,0)*(293.8615,14.99,-57.0035,20,stand01,58,0,0)	0	0	0	5	N101301063	N101301063	0	0	0	0	0	1,0,0
WAITER	210136002	(1961.60,91.60,894.44,3,stand01,59,0,1)*(1961.595,91.59982,894.4356,2,stand03,59,0,1)	0	0	0	2	N101301064	0	0	0	0	0	0	1,0,0
WAITER	210136003	(1960.60,91.87,896.51,0,stand01,124,0,0)	1	0	0	2	N101301065	0	(3,Q300021,0)	0	1300001	0	0	1,0,0
SHIYI	100066001	(2215.11,90.96,883.65,3,stand02,15,0,1)*(2215.109,90.96215,883.6541,5,stand01,15,0,1)	0	(8,204201001,0)	(6,Q000050,0)	2	N101301001	0	0	0	0	0	0	1,0,0
WOMAN	210135010	(2168.22,92.10,435.54,7,stand01,229,0,1)*(2172.98,92.1,439.6,5,stand01,54,0,1)	0	0	(6,Q000063,0)	2	N101301069	N101301069	0	1	0	0	0	1,0,0
LIHOU	210140002	(2491.67,90.01,901.29,5,stand01,133,0,1)*(2491.674,90.00972,901.2946,2,stand02,133,0,1)	0	0	0	2	N101301070	0	(6,Q100002,N101301070)*(5,Q100002,0)	1	0	0	0	1,0,0
OLDER	210140003	(2493.23,90.01,902.42,7,stand01,183,0,1)*(2493.228,90.00972,902.4183,2,stand02,183,0,1)	0	0	0	2	N101301071	0	0	1	0	0	0	1,0,0
OLDER	210140004	(2489.80,90.01,900.97,0,stand01,118,0,1)	0	0	0	2	N101301072	0	0	1	0	0	0	1,0,0
PUPIL	210140005	(2490.34,90.01,898.99,5,stand03,78,0,1)*(2490.339,90.00972,898.9904,2,stand04,78,0,1)	0	0	0	2	N101301074	0	0	0	0	0	0	1,0,0
PUPIL	210140006	(2492.74,90.01,897.76,0,stand06,0,0,0)	0	0	0	2	N101301073	0	0	1	0	0	0	1,0,0
PUPIL	210140007	(2496.24,90.01,898.95,0,stand01,137,0,0)	0	0	0	2	N101301075	0	0	1	0	0	0	1,0,0
PUPIL	210140008	(2494.18,90.01,896.40,0,stand02,106,0,0)	0	0	0	2	N101301076	0	0	0	0	0	0	1,0,0
LuoYing	200018001	(263.63,12.20,-27.53,0,stand01,261,0,0)	0	(7,Q000056,0)	(6,Q000056,0)	0	N101301077	0	0	1	0	0	0	1,0,0
LuoYing	200018002	(263.45,12.20,-26.24,0,stand01,259,0,0)	0	(7,Q000056,0)	(6,Q000056,0)	0	N101301077	0	0	1	0	0	0	1,0,0
FANG	100037001	(301.75,12.17,-71.83,0,stand01,323,0,0)	0	(6,Q000063,0)	(6,Q100001,0)	0	N101301078	0	0	0	0	0	0	1,0,0
老乞丐	600011	(241.03,11.42,-54.74,0,stand01,138,0,1)	0	0	0	2	131304001	0	(6,Q300026,131304012)*(6,Q300025,131304011)*(5,Q300024,0)*(6,Q300020,131304006)*(6,Q300019,131304004)*(5,Q300018,0)	1	0	0	0	1,0,0
吳桐	600014	(1939.14,91.03,435.39,0,stand01,270,0,1)	0	(6,Q300029,0)	0	2	131304018	0	0	1	0	0	0	1,0,0
吳大娘	600015	(1937.70,91.03,435.53,0,stand01,81,0,1)	0	0	0	2	131304016	0	(6,Q300035,131304024)*(6,Q300034,131304022)*(3,Q300032,0)	1	0	0	0	1,0,0
吳老爹	600016	(1939.45,91.00,438.19,0,walk,0,0,1)*(1941.706,91,435.0935,0,walk,317,0,1)	0	0	0	1	131304017	131304017	(6,Q300035,131304025)*(6,Q300033,131304017)*(3,Q300033,0)	1	0	0	0	1,0,0
史剛	600017	(299.29,12.38,-61.08,0,stand01,187,0,1)	0	(6,Q200020,0,0)*(6,Q300032,0,0)	(6,Q300059,0,0)	2	131304035	0	(5,Q300057,0)	1	0	0	0	1,0,0
蕭遙	210009	(2490.14,90.01,903.31,0,stand01,298,0,0)	0	(6,Q000091,0)*(4,210009,1)	(4,210009,0)	2	N101301080	0	(6,Q000091,N101301081)	1	0	0	0	1,0,0
唐伯虎	600018	(224.72,11.62,-70.54,0,stand01,91,0,1)	0	(6,Q300058,0,0)	(6,Q300061,0,0)	2	0	0	(6,Q300059,131304032)*(5,Q300059,0)	1	0	0	0	1,0,0
姜望	600019	(226.17,11.62,-70.52,0,stand01,257,0,1)	0	(6,Q300058,0,0)	(6,Q300061,0,0)	2	0	0	(6,Q300059,131304031)*(5,Q300059,0)	1	0	0	0	1,0,0
鐵匠	100158	(264.25,11.30,10.48,0,stand01,149,0,0)	1	0	0	2	121304001	0	0	0	1300004	0	0	1,0,0
隱元閣門人	210138	(234.00,12.18,12.03,0,stand01,77,0,0)	1	(7,R200009,0,0)	0	2	121304002	0	0	0	1300005	0	0	1,0,0
隱元閣門人之二	21013802	(234.00,12.18,12.03,0,stand01,77,0,0)	1	(7,R200012,0,0)	0	2	121304004	0	0	0	1300005	0	0	1,0,0
午津龍	600098001	(2217.77,90.96,887.78,0,action02,275,0,0)	0	(6,Q000266,0,0)	(6,Q000267,0,0)	2	N101301083	0	0	0	0	0	0	1,0,0
妓女	600098002	(2216.89,90.96,889.01,0,stand02,146,0,0)	0	(6,Q000266,0,0)	(6,Q000267,0,0)	2	N101301084	0	0	0	0	0	0	1,0,0
妓女	600098003	(2216.37,90.96,886.26,0,stand01,0,0,0)	0	(6,Q000266,0,0)	(6,Q000267,0,0)	2	N101301085	0	0	0	0	0	0	1,0,0
妓女	600098004	(2214.99,91.05,887.77,0,action01,84,0,0)	0	(6,Q000266,0,0)	(6,Q000267,0,0)	2	N101301086	0	0	0	0	0	0	1,0,0
漁民	210063	(279.16,18.46,-52.66,0,stand01,75,0,0)	0	0	0	2	121304006	0	0	0	0	0	0	1,0,0
伊布	500109	(275.37,17.36,-50.37,0,stand01,57,0,0)	0	0	0	2	121304007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
兔兒爺	500110	(292.78,17.62,-50.74,0,stand01,229,0,0)	0	0	0	2	121304008	0	0	0	0	0	0	1,0,0
花媽	500111	(284.03,17.19,-41.97,0,stand01,224,0,0)	0	0	0	2	121304009	0	0	0	0	0	0	1,0,0
