﻿龍井村	300225001	(105.68,2.27,31.54,3,stand01,148,0,1)*(105.68,2.27,31.54,1,stand02,148,0,1)*(105.68,2.27,31.54,1,stand03,148,0,1)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310001001	(80.81,4.5,61.47,0,stand01,250,0,0)	0	0	0	2	N101401008	0	0	1	0	0	0	1,0,0
龍井村	310001011	(81.59,4.5,46.61,0,stand01,18,0,0)	0	0	0	2	N101401009	0	0	1	0	0	0	1,0,0
龍井村	310002001	(56.66,4.87,59.87,1,stand01,326,0,0)*(56.66,4.87,59.87,10,stand02,326,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310003001	(104.03,4.73,61.69,0,stand02,36,0,0)	0	0	0	2	N101401001	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310004001	(99.24,4.39,62.19,2,stand01,22,0,1),(99.24,4.39,62.19,7,stand02,22,0,1)	0	0	0	2	N101401002	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310004011	(97.28,4.39,62.40,0,stand02,300,0,0)	0	0	0	2	N101401003	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310005001	(56.99,4.95,62.8,0,stand02,125,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310006011	(62.22,5.49,70.28,0,stand02,162,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310006021	(55.03,6,68.4,0,stand02,309,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310006031	(102.48,5.27,65.77,0,stand02,216,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310006041	(115.08,5.67,62.67,0,stand02,27,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310007001	(67.01,4.98,68.67,0,stand02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310007011	(112.07,4.95,57.92,0,stand02,0,0,0)	0	0	0	2	N101401004	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310007021	(110.31,6.11,67.35,0,stand02,209,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310007031	(118.17,3.5,43.5,0,stand02,0,0,0)	0	0	0	2	N101401005	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310008001	(117.81,5.02,58.34,0,stand02,175,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310008011	(107.35,5.67,66.43,0,stand02,36,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310008021	(65.81,5.27,70.66,0,stand02,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310008031	(52.79,6,64.54,0,stand02,101,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310008041	(123.81,4.02,45.93,0,stand02,183,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310009001	(60.27,4.95,63.7,0,stand02,305,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310009011	(58.25,5.64,68.38,0,stand02,327,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	310009021	(116.51,4.72,56.52,0,stand02,0,0,0)	0	0	0	2	N101401006	0	0	0	0	0	0	1,0,0
炒茶人	310010001	(74.74,4.48,46.34,0,stand02,147,0,1)	0	0	0	2	N101401010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍井村	360005001	(93.59,4.6,42.79,0,stand02,210,0,0)	0	0	0	2	N101401007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
事件三人組	210086001	(67.86,4.39,47.91,0,stand01,250,0,0)	0	(8,201401003,1,0)	(20,Monpo2,0,0)	0	0	0	(8,201401001,Monpo1)	0	0	0	0	1,0,0
事件三人組	210086002	(66.26,4.39,47.77,0,stand01,108,0,0)	0	(8,201401003,1,0)	(20,Monpo2,0,0)	0	0	0	(8,201401001,Monpo1)	0	0	0	0	1,0,0
事件三人組	210086003	(67.39,4.40,46.55,0,stand01,340,0,0)	0	(8,201401003,1,0)	(20,Monpo2,0,0)	0	0	0	(8,201401001,Monpo1)	0	0	0	0	1,0,0
WANGSISI	600080	(71.81,4.39,62.07,0,stand01,170,0,0)	0	0	0	2	N101401011	0	0	0	0	0	0	1,0,0
