﻿挑夫老王	100150001	(170.94,54.74,138.42,8,stand01,121,0,1)*(176.48,54.74,135.03,0,walk,207,0,1)*(169.98,54.17,119.25,0,walk,292,0,1)*(161.031,56.34,125.015,3,stand02,292,0,1)*(149.28,54.24,133.46,20,stand01,38,0,1)	0	0	0	1	N101601001	N101601001	0	1	0	0	0	1,0,0
賭博船工	210059001	(145.80,54.25,131.22,0,stand02,328,0,0)	0	0	0	2	N101601002	0	(6,Q000045,N101601002)*(5,Q000045,0)	1	0	0	0	1,0,0
賭博船工	210059002	(143.34,54.32,134.05,0,stand02,134,0,0)	0	0	0	2	N101601003	0	0	1	0	0	0	1,0,0
賭博船工	210059003	(143.99,54.32,130.91,0,stand02,25,0,0)	0	0	0	2	N101601004	0	0	1	0	0	0	1,0,0
船工	210059004	(180.78,55.53,108.16,5,stand01,127,0,1)*(180.78,55.53,108.16,2,stand02,127,0,1)	0	0	0	2	N101601005	0	(6,Q000042,N101601005)*(5,Q000042,0)	1	0	0	0	1,0,0
黃之軒	210060001	(144.38,54.26,132.46,3,action01,32,0,1)*(144.38,54.26,132.46,2,action02,32,0,1)	0	0	0	2	N101601006	0	0	0	0	0	0	1,0,0
老船夫	210061001	(136.23,54.75,125.89,0,stand01,124,0,0)	0	0	0	2	N101601007	0	(6,Q000055,N101601039)	0	0	0	0	1,0,0
老船夫	210061002	(160.26,54.06,108.52,0,stand01,339,0,0)	0	0	0	2	N101601008	0	(6,Q000108,N101601008)*(5,Q000108,0)	0	0	0	0	1,0,0
漁婦	210062001	(138.13,54.32,120.15,0,stand02,200,0,0)	0	0	0	2	N101601009	0	0	0	0	0	0	1,0,0
漁婦	210062002	(140.72,54.32,118.79,0,stand02,217,0,0)	0	0	0	2	N101601010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
漁婦老媽	210062003	(190.80,56.04,140.92,0,stand01,313,0,0)	0	0	0	2	N101601011	0	0	0	0	0	0	1,0,0
點貨人	210063001	(143.87,54.32,117.30,3,stand02,255,0,1)*(143.87,54.32,117.3,2,stand03,255,0,1)	0	0	0	2	N101601013	0	0	0	0	0	0	1,0,0
老漁民	210063002	(171.50,55.02,140.87,5,stand01,108,0,1)*(171.495,55.02,140.866,2,stand02,108,0,1)	0	0	0	2	N101601014	0	(6,Q000043,N101601014)*(5,Q000043,0)	0	0	0	0	1,0,0
漁夫居民	210063003	(191.59,59.16,118.81,5,stand01,305,0,1)*(191.59,59.16,118.81,3,stand02,305,0,1)	0	0	0	2	N101601015	0	(6,Q000044,N101601015)*(5,Q000044,0)	1	0	0	0	1,0,0
漁夫居民	210063004	(190.86,56.07,129.85,0,stand01,276,0,0)	0	0	0	2	N101601016	0	0	1	0	0	0	1,0,0
漁夫居民	210063005	(189.09,56.11,129.58,3,action01,86,0,1)*(189.092,56.114,129.575,3,action01,86,0,1)	0	0	0	2	N101601017	0	0	0	0	0	0	1,0,0
漁夫居民	210063006	(165.93,54.26,116.13,3,stand01,63,0,1)*(165.93,54.26,116.13,2,stand02,63,0,1)	0	0	0	2	N101601018	0	0	1	0	0	0	1,0,0
漁夫居民	210063007	(164.96,53.63,100.02,0,stand01,37,0,1)*(173.33,54.32,113.36,0,stand01,64,0,1)*(189.323,59.24,117.711,0,stand01,35,0,1)*(190.538,56.17,131.416,0,stand01,210,0,1)	0	0	0	5	N101601019	N101601019	0	1	0	0	0	1,0,0
謝賀丞	210064001	(140.68,54.32,101.00,5,stand01,0,0,1)*(140.68,54.32,101,3,stand02,0,0,1)	0	0	(6,Q000017,0)*(6,Q100005,0)	2	N101601020	0	0	1	0	0	0	1,0,0
黃元泓	210065001	(140.63,54.32,102.44,6,stand01,164,0,1)*(140.63,54.32,102.44,2,stand02,164,0,1)	0	0	(6,Q000017,0)*(6,Q100005,0)	2	N101601021	0	0	1	0	0	0	1,0,0
謝賀丞	210064002	(140.68,54.32,101.00,5,stand01,0,0,1)*(140.68,54.32,101,3,stand02,0,0,1)	0	(8,200301001,0)	0	2	N101601020	0	0	1	0	0	0	1,0,0
黃元泓	210065002	(140.63,54.32,102.44,6,stand01,164,0,1)*(140.63,54.32,102.44,2,stand02,164,0,1)	0	(8,200301001,0)	0	2	N101601021	0	0	1	0	0	0	1,0,0
小孩子	210066001	(158.36,53.59,90.88,0,stand01,0,0,0)	0	0	0	2	N101601022	0	0	1	0	0	0	1,0,0
臭小孩	210066002	(190.10,56.04,141.56,0,stand01,120,0,0)	0	0	0	2	N101601011	0	0	0	0	0	0	1,0,0
Pili_red	210005001	(140.68,54.32,101.00,5,stand01,0,0,1)*(140.68,54.32,101,3,stand02,0,0,1)	0	(6,Q000017,0)*(6,Q100005,0)	(8,200301001,0)	2	0	0	(5,Q000034,0)	0	0	0	0	1,0,0
Pili_Zanlong	210005002	(140.63,54.32,102.44,0,stand01,164,0,0)	0	(6,Q000017,0)*(6,Q100005,0)	(8,200301001,0)	2	0	0	(5,Q000034,0)	0	0	0	0	1,0,0
Pili_red	210005003	(138.27,54.32,125.27,5,stand01,0,0,1)*(138.27,54.32,125.27,3,stand02,0,0,1)	0	(8,200301002,0)*(4,210005,1)	(4,210005,0)	2	N101601023	0	(7,201601011,N101601034)*(7,201601007,N101601024)	0	0	0	0	1,0,0
Pili_Zanlong	210005004	(138.22,54.32,126.71,0,stand01,164,0,0)	0	(8,200301002,0)	0	2	N101601023	0	(7,201601011,N101601033)*(7,201601007,N101601025)	0	0	0	0	1,0,0
MUPING	210005005	(139.95,54.32,126.27,3,stand02,278,0,1)*(139.95,54.32,126.27,7,stand01,278,0,1)	0	(8,200301002,0)	(8,201601009,0)	2	N101601023	0	(7,201601007,N101601026)	0	0	0	0	1,0,0
TOM	210119001	(172.00,56.35,90.28,0,stand03,316,0,0)	0	(6,Q000045,0)	(6,Q000039,0)	2	0	0	(5,Q000046,0)	0	0	0	0	1,0,0
SHIYI	100066001	(170.57,56.35,90.57,2,stand02,66,0,1)*(170.571,56.354,90.565,5,stand01,66,0,1)	0	(6,Q000045,0)*(4,100066,1)	(6,Q000039,0)	2	0	0	(5,Q000046,0)	0	0	0	0	1,0,0
TOM	210119002	(136.96,54.32,97.75,0,stand01,46,0,0)	0	(6,Q000039,0)	(8,204101005,0)	2	N101601040	0	0	0	0	0	0	1,0,0
薛瑟瑟	600010	(172.32,56.34,95.97,4,stand01,326,0,1)*(172.32,56.34,95.97,2,stand02,326,0,1)	0	0	0	2	N101601012	0	(6,Q300016,131601002)*(5,Q300016,0)	1	0	0	0	1,0,0
WOMAN	210174	(173.22,55.36,141.73,0,stand01,278,0,0)	0	(6,Q000145,0)*(7,Q000262,0)	(6,Q000262,0)	2	N101601043	0	0	0	0	0	0	1,0,0
CHILD	210148	(172.18,55.08,140.16,0,stand01,0,0,0)	0	(6,Q000145,0)*(7,Q000262,0)	(6,Q000262,0)	2	N101601043	0	0	0	0	0	0	1,0,0
靜雲庵中人	600011	(164.48,53.91,101.30,0,stand01,0,0,1)	0	(6,Q300046,0)	(6,Q300064,0)	2	131601004	0	(5,Q300047,0)	1	0	0	0	1,0,0
GHOST_DRAGON	200027	(141.57,54.37,95.92,1,stand02,55,0,1)*(141.568,54.365,95.922,5,stand01,55,0,1)	0	(8,201701005,0)*(4,200027,1)	(4,200027,0)	2	N101601044	0	0	1	0	0	0	1,0,0
神秘商人	500097	(170.27,54.54,136.67,0,stand01,79,0,0)	1	(7,R200002,0)	0	2	121601001	0	(5,R200002,0)	0	1600001	0	0	1,0,0
隱元閣	200042	(155.95,53.66,97.19,0,stand01,154,0,0)	1	(7,R200013,0,0)	0	2	121601004	0	0	0	1600002	0	0	1,0,0
午津龍	600098001	(184.30,56.04,130.42,0,stand01,327,0,0)	0	0	(6,Q410044,0,0)	2	N101601054	0	0	0	0	0	0	1,0,0
soldier	210075001	(185.16,56.04,129.88,0,stand01,333,0,0)	0	0	(6,Q410044,0,0)	2	N101601048	0	0	0	0	0	0	1,0,0
soldier	210075002	(183.72,56.04,129.26,0,stand01,337,0,0)	0	0	(6,Q410044,0,0)	2	N101601049	0	0	0	0	0	0	1,0,0
monkey	210120001	(184.86,56.04,131.26,0,stand01,284,0,0)	0	0	(6,Q000266,0,0)	2	N101601046	0	0	0	0	0	0	1,0,0
monkey	210120002	(182.93,56.04,128.43,0,stand01,338,0,0)	0	0	(6,Q000266,0,0)	2	N101601047	0	0	0	0	0	0	1,0,0
fisherman	210063101	(183.99,56.04,132.72,0,stand01,175,0,0)	0	0	(6,Q000266,0,0)	2	N101601050	0	(6,Q410044,N101601055)	0	0	0	0	1,0,0
fisherman	210063102	(182.42,56.04,130.47,0,stand01,93,0,0)	0	0	(6,Q000266,0,0)	2	N101601051	0	(6,Q410044,N101601056)	0	0	0	0	1,0,0
fisherman	210063103	(183.15,56.04,131.63,0,stand01,132,0,0)	0	0	(6,Q000266,0,0)	2	N101601052	0	(6,Q410044,N101601057)	0	0	0	0	1,0,0
fisherman	210063104	(182.71,56.04,132.93,0,stand01,159,0,0)	0	0	(6,Q000266,0,0)	2	N101601053	0	(6,Q410044,N101601058)	0	0	0	0	1,0,0
由昭	600098002	(184.30,56.04,130.42,0,stand01,327,0,0)	0	(6,Q410044,0,0)	(6,Q000266,0,0)	2	N101601061	0	0	0	0	0	0	1,0,0
倭寇	210075003	(185.16,56.04,129.88,0,stand01,333,0,0)	0	(6,Q410044,0,0)	(6,Q000266,0,0)	2	N101601059	0	0	0	0	0	0	1,0,0
倭寇	210075004	(183.72,56.04,129.26,0,stand01,337,0,0)	0	(6,Q410044,0,0)	(6,Q000266,0,0)	2	N101601060	0	0	0	0	0	0	1,0,0
