﻿酆都鬼眾	200028001	(261.84,38.76,284.33,5,idle01,89,0,1)*(254.6604,40.16,282.9366,7,idle01,265,0,1)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701001	1,200010,0
酆都鬼眾	200028002	(248.28,42.18,280.90,3,stand01,194,0,1)*(242.184,43.628,281.285,5,idle01,102,0,1)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701002	1,200122,0
酆都鬼眾	200028003	(238.92,44.30,288.94,0,idle01,163,0,0)	0	0	(6,Q000016,0)	2	0	0	0	0	0	0	1,N101701003	1,200123,0
酆都鬼眾	200028004	(231.62,46.66,302.43,0,idle01,110,0,0)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701004	1,200124,0
酆都鬼眾	200028005	(223.74,47.73,316.30,5,idle01,263,0,1)*(212.945,47.48,315.0859,6,idle01,80,0,1)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701005	0,0,0
酆都鬼眾	200028006	(213.27,46.93,319.33,5,idle01,121,0,1)*(224.87,47.54,318.5,6,idle01,224,0,1)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701005	0,0,0
酆都鬼眾	200028007	(214.98,48.01,310.62,7,idle01,90,0,1)*(200.75,46.83,300.81,8,idle01,64,0,1)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701005	0,0,0
酆都鬼眾	200028008	(208.28,47.50,313.53,8,idle01,44,0,1)*(216.1225,46.5,321.6401,5,idle01,156,0,1)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701005	0,0,0
酆都鬼眾	200028009	(218.79,47.71,303.15,2,idle01,346,0,1)*(206.1322,47.09,310.5709,8,idle01,95,0,1)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701005	0,0,0
酆都鬼眾	200028010	(201.59,46.90,306.32,2,idle01,92,0,1)*(202.5247,46.9,299.1053,7,idle01,73,0,1)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701005	0,0,0
酆都鬼眾	200028011	(211.44,47.01,297.43,6,idle01,357,0,1)*(201.53,47.01,296.67,6,idle01,531,0,1)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701005	0,0,0
酆都鬼眾	200028012	(215.63,47.18,291.22,3,idle01,341,0,1)*(201.67,46.95,297.47,7,idle01,335,0,1)	0	0	(6,Q000016,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N101701005	0,0,0
事件後	200028013	(222.05,49.60,290.58,5,idle01,118,0,1)*(222.0459,49.60131,290.578,2,skill01,118,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	2	N101701006	N101701006	0	1	0	0	0	0,0,0
事件後	200028014	(225.59,47.35,304.99,3,stand01,116,0,1)*(225.5912,47.35234,304.9872,2,stand02,116,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	2	N101701007	N101701007	0	1	0	0	0	0,0,0
事件後	200028015	(225.59,47.35,304.99,3,stand01,116,0,1)*(203.67,46.91,306.39,5,stand01,105,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	1	N101701008	N101701008	0	1	0	0	0	0,0,0
事件後	200028016	(210.73,47.51,315.13,4,skill01,180,0,1)*(210.73,47.513,315.13,2,idle01,180,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	2	N101701009	N101701009	0	0	0	0	0	0,0,0
事件後	200028017	(210.59,47.54,313.16,1,idle01,0,0,1)*(210.5869,47.54368,313.1575,7,skill01,0,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	2	N101701010	N101701010	0	0	0	0	0	0,0,0
事件後	200028018	(217.82,46.97,318.14,3,skill01,197,0,1)*(210.0119,46.97131,301.0925,1,stand01,261,0,1)*(202.4178,46.97131,299.6213,2,stand01,255,0,1)*(202.4178,46.97131,299.6213,2,stand02,255,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	1	N101701011	N101701011	0	1	0	0	0	0,0,0
事件後	200028019	(214.03,47.19,300.20,3,stand02,0,0,1)*(224.6134,47.53231,319.8896,10,stand02,46,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	1	N101701012	N101701012	0	1	0	0	0	0,0,0
事件後	200028020	(225.74,47.55,320.79,7,stand01,233,0,1)*(225.743,47.5485,320.7855,2,stand02,233,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	1	N101701013	N101701013	0	1	0	0	0	0,0,0
事件後	200028021	(200.51,46.81,298.93,0,stand01,82,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	2	N101701014	N101701014	0	1	0	0	0	0,0,0
事件後	200028022	(216.80,47.01,288.90,0,stand01,294,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	2	N101701015	N101701015	0	1	0	0	0	0,0,0
事件後	200028023	(238.30,44.36,287.25,7,stand01,253,0,1)*(279.1626,33.14132,287.9756,1,stand01,342,0,1)*(277.5596,33.14132,291.3067,20,stand01,256,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	1	N101701016	N101701016	0	1	0	0	0	0,0,0
敖廣	200028024	(206.70,46.97,286.41,7,stand01,26,0,1)*(206.6986,46.97,286.4087,3,stand02,26,0,1)	0	(6,Q000023,0)	0	2	N101701017	N101701017	0	1	0	0	0	0,0,0
