﻿驛站車夫	110001	(237.61,13.18,-33.80,0,stand01,226,0,0)	0	0	0	2	N101901001	0	0	0	0	0	0	1,0,0
排隊民眾	210170001	(249.51,12.18,-24.85,0,stand01,8,0,0)	0	0	0	2	N101901002	0	0	1	0	0	0	1,0,0
排隊民眾	210170002	(249.57,12.17,-23.69,0,stand01,335,0,0)	0	0	0	2	N101901003	0	0	1	0	0	0	1,0,0
排隊民眾	210170003	(249.39,12.17,-22.72,0,stand01,321,0,0)	0	0	0	2	N101901004	0	0	1	0	0	0	1,0,0
排隊民眾	210170004	(248.87,12.17,-22.14,0,stand01,316,0,0)	0	0	0	2	N101901005	0	0	1	0	0	0	1,0,0
排隊民眾	210170005	(248.36,12.18,-21.23,0,stand01,322,0,0)	0	0	0	2	N101901006	0	0	1	0	0	0	1,0,0
排隊民眾	210170006	(247.82,12.18,-20.49,0,stand01,315,0,0)	0	0	0	2	N101901007	0	0	1	0	0	0	1,0,0
小孩	210148001	(248.34,12.18,-7.62,2,stand01,304,0,1)*(227.0617,12.18,11.83165,3,stand01,136,0,1)	0	0	0	1	N101901012	N101901012	0	1	0	0	0	1,0,0
小孩	210148002	(289.69,9.66,-46.43,2,stand02,183,0,1)*(289.6914,9.659646,-46.43005,5,stand01,183,0,1)	0	0	0	2	N101901015	0	0	1	0	0	0	1,0,0
小孩	210148003	(289.40,9.72,-47.71,4,stand01,1,0,1)*(289.4,9.72,-47.71,1,stand02,1,0,1)	0	0	0	2	N101901020	0	0	1	0	0	0	1,0,0
居民	210169001	(269.80,11.65,-25.26,3,stand01,132,0,1)*(291.5775,9.688386,-45.44889,5,stand01,316,0,1)	0	0	0	1	N101901021	N101901021	0	1	0	0	0	1,0,0
居民	210169002	(265.10,12.18,-10.93,3,stand01,47,0,1)*(288.0115,12.17839,8.780121,10,stand01,142,0,1)	0	0	0	1	N101901022	N101901022	0	1	0	0	0	1,0,0
居民	210169003	(290.65,12.18,17.10,1,stand01,215,0,1)*(265.5548,12.17839,-7.723675,1,stand01,266,0,1)*(258.3326,12.17839,-9.087234,0,stand01,227,0,1)*(252.4891,12.17839,-17.51019,20,stand01,227,0,1)	0	0	0	1	N101901023	N101901023	0	1	0	0	0	1,0,0
居民	210169004	(293.00,12.18,21.26,1,stand02,22,0,1)*(292.9953,12.17839,21.26406,5,stand01,22,0,1)	0	0	0	2	N101901024	0	0	1	0	0	0	1,0,0
客棧老闆	100162	(3398.74,-84.53,-1452.50,0,stand01,231,0,0)	1	0	0	2	N101901025	0	0	1	1900003	0	0	1,0,0
小二	100161	(3396.18,-84.53,-1453.08,5,stand01,228,0,1)*(3396.175,-84.52641,-1453.079,2,stand02,228,0,1)	0	0	0	2	N101901026	0	0	1	0	0	0	1,0,0
乞丐	210140001	(223.85,12.18,17.56,0,stand03,-144,0,0)	0	0	0	2	N101901029	0	0	0	0	0	0	1,0,0
年芙蓉	210173	(297.28,9.65,-46.76,0,stand01,307,0,0)	0	0	0	2	0	0	(6,Q000082,N101901035)*(5,Q000082,0)*(6,Q000081,N101901031)*(5,Q000081,0)	1	0	0	0	1,0,0
年老	210172	(-1067.24,-84.48,-2806.62,0,stand01,0,0,0)	0	0	0	2	N101901036	0	(4,Q300062,131901032)*(5,Q300062,0)	1	0	0	0	1,0,0
百草門	100097001	(282.36,9.94,-42.12,3,stand01,68,0,1)*(282.3595,9.94,-42.12473,1,skill01,68,0,1)	0	0	0	2	N101901037	0	0	0	0	0	0	1,0,0
百草門	100097002	(272.17,10.07,-48.05,0,stand01,129,0,0)	0	0	0	2	N101901038	0	0	0	0	0	0	1,0,0
百草門	100097003	(282.02,10.15,-61.82,5,action02,162,0,1)	0	0	0	2	N101901039	0	0	0	0	0	0	1,0,0
鞏光傑	100096	(273.47,10.15,-55.28,7,stand01,48,0,1)*(273.468,10.15001,-55.282,1,stand02,48,0,1)	1	0	0	2	N101901040	0	0	1	1900001	0	0	1,0,0
藥膳廚師	100163001	(306.59,9.82,-28.23,0,stand02,74,0,0)	1	0	0	2	N101901041	0	(5,Q300078,0)	0	1900002	0	0	1,0,0
吃飯的人	210169005	(299.07,9.79,-25.21,0,action02,127,0,0)	0	0	0	2	N101901042	0	0	0	0	0	0	1,0,0
吃飯的人	210169006	(294.72,9.82,-24.84,0,action02,304,0,0)	0	0	0	2	N101901043	0	0	0	0	0	0	1,0,0
吃飯的人	210169007	(292.64,9.85,-25.18,0,action02,28,0,0)	0	0	0	2	N101901044	0	0	0	0	0	0	1,0,0
阿草	100198	(303.67,9.82,-24.79,0,stand01,45,0,0)	0	0	0	2	N101901045	0	0	1	0	0	0	1,0,0
吃飯的人	210169008	(296.17,9.82,-26.64,0,action02,188,0,0)	0	0	0	2	N101901046	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少女	210148004	(268.75,12.22,1.40,0,stand01,323,0,0)	0	0	0	2	131901014	0	(6,Q300038,N101901047)	1	0	0	0	1,0,0
乞丐	210140002	(293.3,12.17,22.88,0,stand05,-171,0,0)	0	0	0	2	N101901024	0	0	0	0	0	0	1,0,0
夏侯非	100085001	(272.12,12.22,30.26,5,stand01,224,0,1)*(276.7076,12.22,24.46522,1,stand02,214,0,1)*(276.7076,12.22,24.46522,6,stand01,214,0,1)	0	0	(6,Q000057,0)	1	N101901049	N101901049	(6,Q000084,N101901049)*(5,Q000084,0)	1	0	0	0	1,0,0
夏侯成	100084001	(3170.54,-81.39,-251.45,6,stand01,176,0,1)*(3170.54,-81.38553,-251.45,1,stand02,176,0,1)	0	0	0	2	N101901050	0	0	1	0	0	0	1,0,0
絕刀門人	100086001	(274.57,12.22,22.96,5,skill01,220,0,1)*(274.5664,12.22001,22.95583,2,idle01,220,0,1)	0	0	0	2	N101901051	0	0	0	0	0	0	1,0,0
絕刀門人	100086002	(269.21,12.18,29.4,2,idle01,221,0,1)*(269.21,12.18,29.4,4,skill02,221,0,1)	0	0	0	2	N101901052	0	0	0	0	0	0	1,0,0
絕刀門人	100086003	(270.18,12.23,27.30,3,skill02,221,0,1)*(270.1755,12.2283,27.30258,5,skill01,221,0,1)	0	0	0	2	N101901053	0	0	0	0	0	0	1,0,0
獸王莊	200031	(274.23,12.22,7.82,2,stand02,161,0,1)*(274.227,12.22001,7.820999,5,stand01,161,0,1)	0	0	0	2	N101901054	0	0	1	0	0	0	1,0,0
吃飯的人	210169009	(259.00,12.23,-11.06,0,action01,177,0,0)	0	0	0	2	N101901055	0	0	0	0	0	0	1,0,0
商販	210143001	(259.48,12.20,-18.87,0,stand02,195,0,0)	0	0	0	2	N101901056	0	0	0	0	0	0	1,0,0
商販	210143002	(262.88,12.20,-17.01,0,stand03,118,0,0)	0	0	0	2	N101901057	0	0	0	0	0	0	1,0,0
商販	210143003	(257.73,12.20,-14.51,0,stand02,274,0,0)	0	0	0	2	N101901058	0	0	0	0	0	0	1,0,0
商販	210143004	(246.62,12.19,-23.01,5,stand02,33,0,1)*(246.6191,12.19,-23.01396,2,stand03,33,0,1)	0	0	0	2	N101901011	0	0	0	0	0	0	1,0,0
商販	210143005	(258.07,12.20,-16.43,0,stand01,254,0,0)	0	0	0	2	N101901059	0	(3,Q300084,0)	0	0	0	0	1,0,0
笨拙夥計	210171	(251.33,12.19,-18.17,3,stand01,311,0,1)*(251.33,12.19,-18.17,2,stand03,311,0,1)	0	0	0	2	N101901010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
商販	210143007	(247.81,12.62,-17.99,0,stand01,9,0,0)	0	0	0	2	N101901009	0	0	0	0	0	0	1,0,0
商販	210143006	(246.92,12.62,-19.08,0,stand01,139,0,0)	1	0	0	2	N101901008	0	0	0	1900005	0	0	1,0,0
居民	210169010	(229.22,12.18,14.80,0,stand02,63,0,0)	0	0	0	2	N101901060	0	0	0	0	0	0	1,0,0
居民	210169011	(231.70,12.19,12.62,0,stand02,54,0,0)	0	0	0	2	N101901061	0	0	1	0	0	0	1,0,0
居民	210169012	(241.93,12.18,-8.46,0,stand02,244,0,0)	0	0	0	2	N101901062	0	0	1	0	0	0	1,0,0
官兵	100225	(255.34,12.17,12.13,0,stand01,223,0,0)	0	0	0	2	N101901063	0	0	1	0	0	0	1,0,0
官兵	100117001	(257.23,12.15,10.35,0,stand01,230,0,0)	0	0	0	2	N101901064	0	0	1	0	0	0	1,0,0
官兵	100117002	(253.06,12.19,13.83,0,stand01,225,0,0)	0	0	0	2	N101901064	0	0	1	0	0	0	1,0,0
官兵	100117003	(244.50,12.18,-0.59,3,stand01,223,0,1)*(244.498,12.178,-0.5939999,1,stand02,223,0,1)	0	0	0	2	N101901065	0	(3,Q300110,0)	1	0	0	0	1,0,0
唐飛	100080	(-3345.97,-95.11,699.59,1,stand02,333,0,1)*(-3345.969,-95.10796,699.5925,5,stand01,333,0,1)	0	0	0	2	N101901066	0	0	1	0	0	0	1,0,0
唐門弟子	100083001	(233.00,12.18,-4.15,0,skill01,130,0,0)	0	0	0	2	N101901067	0	0	0	0	0	0	1,0,0
唐門弟子	100083002	(231.47,12.18,-5.92,3,skill01,138,0,1)*(231.4653,12.17839,-5.917368,2,idle01,138,0,1)	0	0	0	2	N101901068	0	0	0	0	0	0	1,0,0
唐門弟子	100083003	(218.72,12.20,-7.27,1,idle01,230,0,1)*(218.72,12.2,-7.27,5,skill01,230,0,1)	0	0	0	2	N101901069	0	0	0	0	0	0	1,0,0
唐門弟子	100083004	(217.56,12.20,-6.11,5,skill01,219,0,1)*(217.5603,12.20139,-6.113348,3,idle01,219,0,1)	0	0	0	2	N101901070	0	0	0	0	0	0	1,0,0
唐冠南	100081	(-3543.00,-95.37,772.48,1,action01,304,0,1)*(-3542.999,-95.36505,772.4792,4,idle01,304,0,1)	0	0	0	2	N101901071	0	0	1	0	0	0	1,0,0
唐中慧	100082	(221.17,12.20,1.51,4,stand01,331,0,1)*(221.9701,12.19839,-12.47219,5,stand01,218,0,1)	0	0	0	1	N101901072	N101901072	0	1	0	0	0	1,0,0
夏侯非輸掉	100085002	(3396.88,-84.02,-1457.77,0,test,55,0,0)	0	(6,Q000080,0)	(6,Q000085,0)	2	N101901073	0	(5,Q000083,0)	0	0	0	0	1,0,0
夏侯非再起	100085003	(272.12,12.22,30.26,5,stand01,224,0,1)*(276.7076,12.22,24.46522,1,stand02,214,0,1)*(276.7076,12.22,24.46522,6,stand01,214,0,1)	0	(6,Q000085,0)	0	1	N101901075	N101901075	0	1	0	0	0	1,0,0
水盼盼	200016001	(264.02,12.18,-3.78,5,stand01,186,0,1)*(264.02,12.18,-3.78,1,stand02,186,0,1)	0	(6,Q000086,0)*(4,200016,1)*(6,Q000274,1,0)	(4,200016,0)	2	N101901078	0	0	1	0	0	0	1,0,0
水盼盼	200016002	(264.02,12.18,-3.78,5,stand01,186,0,1)*(264.02,12.18,-3.78,1,stand02,186,0,1)	0	(6,Q000021,0)*(4,200016,1)	(4,200016,0)	2	N101901076	0	0	1	0	0	0	1,0,0
報恩野狗	500075001	(297.40,12.18,19.48,7,stand01,336,0,1)	0	0	(6,Q000090,0)	2	N101901080	0	0	1	0	0	0	1,0,0
報恩野狗	500075002	(297.40,12.18,19.48,0,stand01,336,0,1)*(217.35,12.18,14.72,100,stand01,202,0,1)	0	(6,Q000090,0)	0	5	N101901082	N101901083	(7,201901010,N101901083)	0	0	0	0	1,0,0
唐冠南	100081002	(275.16,12.18,6.83,5,stand01,316,0,1)*(275.1582,12.17839,6.829834,1,stand02,316,0,1)	0	(7,Q000093,0)	(6,Q000096,0)	2	N101901084	0	0	0	0	0	0	1,0,0
街頭霸王	210075001	(244.58,12.18,-34.90,0,stand01,21,0,0)	0	(8,201501002,0)	(6,Q000097,0)	2	N101901085	0	0	0	0	0	0	1,0,0
街頭霸王	210075002	(244.02,12.18,-33.90,0,stand01,55,0,0)	0	(8,201501002,0)	(6,Q000097,0)	2	N101901085	0	0	0	0	0	0	1,0,0
街頭霸王	210075003	(246.31,12.18,-34.16,0,stand01,348,0,0)	0	(8,201501002,0)	(6,Q000097,0)	2	N101901085	0	0	0	0	0	0	1,0,0
街頭霸王	210075004	(245.01,12.18,-32.21,0,stand01,193,0,0)	0	(8,201501002,0)	(6,Q000097,0)	2	N101901085	0	0	0	0	0	0	1,0,0
街頭霸王	210075005	(246.44,12.18,-32.53,0,stand01,200,0,0)	0	(8,201501002,0)	(6,Q000097,0)	2	N101901085	0	0	0	0	0	0	1,0,0
劍聖	100034001	(232.14,12.18,11.31,4,stand01,0,0,1)*(232.1415,12.17839,11.30951,1,stand02,0,0,1)	0	(7,Q000099,0)	0	2	N101901086	0	(4,Q000100,N101901087)	1	0	0	0	1,0,0
擄人大盜	600027	(281.16,12.18,13.88,0,stand01,289,0,1)	0	0	(6,Q300036,0)	2	131901002	0	(6,Q300037,131901009)*(6,Q000085,131901003)	0	0	0	0	1,0,0
差點被擄的人	600028	(279.83,12.22,14.23,0,stand01,105,0,1)	0	0	(6,Q300036,0)	2	131901001	0	(6,Q300037,131901010)*(6,Q000085,131901003)	0	0	0	0	1,0,0
楚繪	600029	(263.09,12.18,-10.42,3,stand01,235,0,1)	0	(7,Q300062,0)	(8,231901005,0)	1	131901030	131901030	(5,Q300063,0)	1	0	0	0	1,0,0
姜望	600030	(-1068.46,-84.49,-2806.66,0,stand01,66,0,1)	0	(6,Q300061,0,0)	(8,231901005,0)	2	131901031	0	(5,Q300062,0)	1	0	0	0	1,0,0
鐵匠	100158	(275.87,12.18,9.11,0,stand01,151,0,0)	1	0	0	2	121901001	0	0	0	1900004	0	0	1,0,0
封紫雲	600086	(-6917.03,45.25,5054.64,0,stand01,0,0,1)	0	0	0	2	131901044	0	(3,Q300095,0)*(6,Q300095,131901048)*(6,Q300088,131901041)*(6,Q300080,131901046)	1	0	0	0	1,0,0
封青霄	200043001	(252.13,12.19,12.76,0,stand01,172,0,1)	0	(6,Q300077,0,0)	(6,Q300080,0,0)	2	131901045	0	(5,Q300079,0)	1	0	0	0	1,0,0
落魄書生	600090	(298.32,9.79,-20.43,0,action01,194,0,0)	0	0	0	2	N101901088	0	0	0	0	0	0	1,0,0
楚繪(封)	600029001	(-10823.07,-17.36,1422.54,0,act02_pipa,212,0,0)	0	(7,Q300086,0)	(6,Q300086,0)	2	0	0	(3,Q300086,0)	0	0	0	0	1,0,0
姜望(封)	600030001	(-10823.72,-17.36,1421.17,0,act01_sit,23,0,0)	0	(7,Q300086,0)	(6,Q300086,0)	2	0	0	(3,Q300086,0)	0	0	0	0	1,0,0
封青霄(放出來)	200043002	(-6915.52,45.23,5051.67,0,stand01,36,0,0)	0	(6,Q300088,0)	(6,Q300094,0)	2	131901040	0	(3,Q300093,0)*(3,Q300089,0)	1	0	0	0	1,0,0
姜望(封)	600030002	(-10825.74,-17.38,1420.70,0,act01_sit,266,0,0)	0	(7,Q300103,0)	(6,Q300103,0)	2	0	0	(3,Q300103,0)	0	0	0	0	1,0,0
隱元閣	200042	(302.85,9.79,-32.99,0,stand01,327,0,0)	1	(7,R200010,0,0)	0	2	121901002	0	0	0	1900006	0	0	1,0,0
