﻿毒龍教眾	515001001	(52.78,17.12,78.97,5,stand01,0,0,0)*(60.41,17.15,80,2,stand02,15,0,0)*(60.41,17.15,80,5,stand01,15,0,0)	0	(6,Q000066,0)	0	4	N102001001	N102001001	0	1	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515002001	(65.78,17.15,73.22,0,stand01,97,0,1)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001002	0	0	1	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515003001	(65.78,17.14,75.61,0,stand01,100,0,1)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001003	0	0	1	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515004001	(53.27,17.15,69.73,1,idle01,34,0,1)*(53.27,17.15,69.73,4,skill01,34,0,1)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001004	0	0	0	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515005001	(53.36,17.15,72.03,1,idle01,-176,0,1)*(53.36,17.15,72.03,3,skill02,-176,0,1)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001005	0	0	0	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515006001	(52.33,17.12,73.17,3,stand01,140,0,1)*(52.33,17.12,73.17,2,stand02,140,0,1)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001006	0	0	1	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515007001	(38.58,19.49,67.04,3,stand01,91,0,1)*(48.81,18.42,65.94,2,idle01,91,0,1)*(48.87,18.42,65.43,1,idle01,172,0,1)*(48.81,18.42,65.94,2,idle01,19,0,1)*(48.81,18.42,65.94,2,stand01,97,0,1)*(61.85,18.37,65.91,5,stand01,8,0,1)	0	(6,Q000066,0)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515008001	(43.38,19.47,72.07,0,stand01,88,0,0)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001007	0	0	1	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515009001	(43.36,19.51,75.59,0,stand01,97,0,0)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001008	0	0	1	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515010001	(42.02,19.51,80.62,0,stand01,18,0,0)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001009	0	0	1	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515011001	(69.45,96.59,3898.58,0,stand01,0,0,0)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001010	0	0	1	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515012001	(71.84,96.59,3900.23,0,stand01,-34,0,0)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001011	0	0	1	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515013001	(65.99,96.59,3904.29,0,stand01,152,0,0)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001012	0	0	1	0	0	0	1,0,0
毒龍教眾	515014001	(68.64,96.59,3905.66,0,stand01,150,0,0)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001013	0	0	1	0	0	0	1,0,0
黃娟	100067001	(67.86,97.14,3900.28,0,stand01,69,0,0)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001014	0	0	1	0	0	0	1,0,0
藍婷	100058001	(65.79,97.27,3900.28,0,stand01,69,0,0)	0	(6,Q000066,0)	0	2	N102001015	0	(6,Q000068,N102001015)*(6,Q000069,N102001018)	1	0	0	0	1,0,0
小阿曼	210048001	(65.92,96.63,3902.16,5,stand01,72,0,1)*(65.9165,96.63177,3902.16,2,stand02,72,0,1)	0	(6,Q000068,0)*(4,210048,1)	(4,210048,0)	2	N102001016	0	0	1	0	0	0	1,0,0
