﻿Monk	210184002	(185.56,111.49,127.39,0,stand01,76,0,0)	0	0	0	2	N102101001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
Monk	210184003	(186.22,111.47,129.30,0,stand01,92,0,0)	0	0	0	2	N102101002	0	0	1	0	0	0	1,0,0
Monk	210184004	(175.35,111.50,130.58,0,stand01,261,0,0)	0	0	0	2	N102101003	0	0	1	0	0	0	1,0,0
Monk	210184005	(173.16,111.85,119.74,3,stand01,267,0,1)*(173.16,111.85,115.6,7,stand01,344,0,1)	0	0	0	2	N102101004	N102101004	0	1	0	0	0	1,0,0
Monk	210184006	(164.95,111.59,121.42,4,stand01,235,0,1)*(167.28,111.59,118.52,4,stand01,229,0,1)	0	0	0	1	N102101005	N102101005	0	1	0	0	0	1,0,0
Monk	210184007	(184.69,110.25,106.59,0,stand01,169,0,0)	0	0	0	2	N102101006	0	0	1	0	0	0	1,0,0
Monk	210184008	(196.82,110.07,90.28,0,stand01,317,0,0)	0	0	0	2	N102101007	0	0	1	0	0	0	1,0,0
Monk	210184009	(194.06,110.18,90.86,0,stand01,94,0,0)	0	0	0	2	N102101008	0	0	1	0	0	0	1,0,0
OLDMonk	210184010	(169.06,111.55,134.70,1,action01,172,0,1)*(169.0636,111.553,134.7046,5,stand01,172,0,1)	0	0	0	2	N102101009	0	0	1	0	0	0	1,0,0
XueZhen	210184011	(193.16,111.50,128.62,5,stand01,258,0,1)*(193.1577,111.4997,128.6162,1,stand02,258,0,1)	0	0	0	2	N102101010	0	(6,Q410043,N102101026)	1	0	0	0	1,0,0
Child	210148001	(191.21,111.40,122.75,0,stand02,85,0,0)	0	0	0	2	N102101011	0	0	0	0	0	0	1,0,0
Child	210148002	(192.54,111.51,122.64,0,stand02,284,0,0)	0	0	0	2	N102101012	0	0	0	0	0	0	1,0,0
Child	210148003	(191.36,111.57,129.63,1,stand02,125,0,1)*(191.361,111.574,129.628,3,stand01,125,0,1)	0	0	0	2	N102101013	0	0	1	0	0	0	1,0,0
Child	210148004	(189.55,111.50,125.34,0,stand01,69,0,0)	0	0	0	2	N102101014	0	0	1	0	0	0	1,0,0
Child	210148005	(190.93,111.62,128.65,0,stand01,96,0,0)	0	0	0	2	N102101015	0	0	1	0	0	0	1,0,0
BAIBAI	210185001	(193.95,110.25,94.02,0,stand01,268,0,0)	0	0	0	2	N102101016	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BAIBAI	210185002	(189.35,111.43,130.88,0,stand01,126,0,0)	0	0	0	2	N102101017	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BAIBAI	210185003	(193.37,110.25,94.68,0,stand01,257,0,0)	0	0	0	2	N102101018	0	0	0	0	0	0	1,0,0
BAIBAI	210185004	(171.69,113.30,101.87,0,stand01,40,0,0)	0	0	0	2	N102101019	0	0	0	0	0	0	1,0,0
劉老爺子	210185005	(172.56,113.47,101.65,0,stand02,0,0,0)	0	0	0	2	N102101019	0	(6,Q200105,N102101019)*(5,Q200105,0)	0	0	0	0	1,0,0
golden18	100052	(185.74,111.50,134.08,0,sit,181,0,0)	0	0	0	2	N102101020	0	0	0	0	0	0	1,0,0
littleMonk	100138002	(193.91,111.50,121.19,6,stand02,100,0,1)*(186.1,111.5,122.62,4,stand02,303,0,1)	0	0	0	1	N102101021	N102101021	0	1	0	0	0	1,0,0
littleMonk	100138001	(165.73,111.65,124.83,4,stand02,198,0,1)*(178.25,111.47,126.41,4,stand02,88,0,1)	0	0	0	1	N102101022	N102101022	(6,Q000254,N102101025)	1	0	0	0	1,0,0
龍墨	200038	(115.09,111.00,67.40,5,stand01,198,0,1)*(115.0905,111.0007,67.4039,1,stand02,198,0,1)	0	(6,Q000100,0)*(4,200017,1)	(4,200017,0)	2	N102101023	0	0	1	0	0	0	1,0,0
