﻿白無常	100110	(56.98,18.49,72.84,3,stand01,80,0,0)*(56.98,18.49,72.84,2,stand02,80,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201015	0	(5,Q200073,0)	1	0	0	0	1,0,0
黑無常	100109	(56.77,18.54,74.81,2,stand01,91,0,0)*(56.77,18.54,74.81,2,stand02,91,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201015	0	(5,Q200073,0)	1	0	0	0	1,0,0
鐵叉會眾	10006902	(59.85,18.47,72.74,1,idle01,356,0,0)*(59.85,18.47,72.74,2,skill01,356,0,0)	2	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	10006903	(59.44,18.54,75.05,2,idle01,165,0,0)*(59.44,18.54,75.05,3,skill01,165,0,0)	2	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
鐵叉會眾	10006904	(62.15,18.50,76.76,99,stand01,237,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201012	0	0	0	0	0	0	1,0,0
鐵叉會眾	10006906	(59.82,18.30,68.01,3,stand01,355,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201005	0	0	0	0	0	0	1,0,0
鐵叉會眾女	100068	(59.17,18.59,79.03,1.5,stand01,191,0,0)*(59.17,18.59,79.03,3,action01,191,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201011	0	0	0	0	0	0	1,0,0
鐵叉會眾女	10006802	(61.616,18.56,77.565,1.5,stand01,152,0,0)*(61.97,18.56,77.65,3,stand02,152,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201013	0	0	0	0	0	0	1,0,0
鐵叉會眾女	10006803	(61.97,18.47,71.01,0,action01,317,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	10006804	(58.44,18.34,69.49,0,stand01,17,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201006	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	200028	(72.80,19.99,78.59,0,stand01,0,0,0)*(49.96,22.468,83.6,0,stand01,227,0,0)*(58.0734,22.47,59.75654,0,stand01,105,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	4	122201003	122201003	(4,Q200072,122201004)	1	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002802	(42.04,23.61,74.01,0,stand01,1,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201001	0	(4,Q200071,122201002)	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002803	(41.87,23.62,75.43,0,stand01,175,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201001	0	(4,Q200071,122201002)	0	0	0	0	1,0,0
鐵叉會眾女	1006805	(43.01,23.83,84.49,0,die01,259,0,0)	2	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
鐵叉會眾	1006907	(41.99,23.59,68.02,0,die01,349,0,0)	2	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002804	(39.36,23.54,80.66,0,die01,264,0,0)	2	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002805	(39.92,23.44,60.96,0,die01,91,0,0)	2	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都艷鬼	2002806	(54.556,18.48,73.477,0,hurt01,263,0,0)*(53.556,18.48,73.477,0,hurt01,263,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	5	122201008	122201016	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都艷鬼	2002807	(53.63,18.53,74.665,0,hurt01,264,0,0)*(53.585,18.53,74.665,0,hurt01,264,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	5	122201007	122201016	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都艷鬼	2002808	(53.40,18.47,72.15,0,hurt01,283,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	122201009	122201016	0	0	0	0	0	1,0,0
閻羅	200023	(68.20,96.68,3901.45,2,skill01,63,0,0)*(68.20,96.68,3901.45,3,skill02,63,0,0)*(68.20,96.68,3901.45,1,hurt01,63,0,0)*(68.20,96.68,3901.45,1,hurt02,63,0,0)	0	(6,Q200076,0,0)	(8,222201006,0,0)*(6,Q200071,0,0)*(6,Q200072,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	20002809	(101.27,16.78,75.19,0,die01,245,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	20002810	(97.99,16.89,77.04,0,die01,191,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	20002811	(91.07,16.37,74.83,0,die01,296,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	20002812	(80.034,19.45,75.03,0,die01,122,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	20002813	(72.85,20.04,67.38,0,die01,0,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	20002814	(61.67,18.27,66.83,0,die01,0,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	20002815	(40.43,23.57,63.94,0,die01,0,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	20002816	(90.23,16.35,74.94,0,die01,88,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	20002817	(64.24,20.45,88.00,0,die01,115,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	20002818	(58,21.63,92.08,0,die01,0,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10006908	(73.52,20.01,76.41,0,die01,234,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10006909	(65.20,18.57,78.81,0,die01,244,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10006910	(54.37,18.54,76.87,0,die01,81,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10006911	(38.52,23.49,83.27,0,die01,283,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10006912	(46.38,22.49,76.64,0,die01,188,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10006913	(45.48,23.39,86.86,0,die01,256,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10006914	(46.19,23.78,58.73,0,die01,282,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10006915	(56.63,22.32,59.11,0,die01,0,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10013005	(61.98,21.68,54.53,0,die01,0,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10013006	(67.51,20.13,61.73,0,die01,281,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10013003	(46.6,22.23,68.71,0,die01,80,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜魚	10013004	(55.57,22.33,86.10,0,die01,0,0,0)	2	0	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天龍教擋門口	100130	(97.45,17.08,75.28,0,stand01,87,0,0)	2	(8,212201002,0,0)	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天龍教擋門口	10013001	(97.30,17.00,76.39,0,stand01,89,0,0)	2	(8,212201002,0,0)	(6,Q200076,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
羅煞	200025	(68.93,96.69,3901.45,0,stand01,42,0,0)	0	(8,222201006,0,0)	0	2	122201019	0	0	0	0	0	0	1,0,0
羅煞夫人	500100	(68.53,96.69,3902.53,0,stand01,55,0,0)	0	(8,222201006,0,0)	0	2	122201020	0	0	0	0	0	0	1,0,0
