﻿苗疆勇士	210109001	(-15.88892,9.08,14.20371,5,stand01,272,0,1)*(-11.90,8.27,1.41,5,stand01,322,0,1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N102301001	1,200014,0
苗疆勇士	210109002	(-21.63,9.26,14.92,5,idle01,103,0,1)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1,N102301002	1,200055,0
苗疆勇士	210109003	(-19.64,12.14,-42.45,3,stand01,75,0,1)*(-26.1,14.47,-36.02,3,stand01,156,0,1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N102301001	1,200056,0
苗疆勇士	210109004	(30.73,16.11,24.42,0,stand01,322,0,1)	0	(7,Q200038,1,0)	(7,Q200038,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N102301002	1,200057,0
苗疆勇士	210109005	(28.80,16.19,39.19,6,stand01,204,0,1)*(21.05,16.19,26.06,10,stand01,271,0,1)	0	(7,Q200038,1,0)	(7,Q200038,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N102301001	1,200057,0
苗疆勇士	210109006	(35.97,16.19,44.38,5,stand01,225,0,1)	0	(7,Q200038,1,0)	(7,Q200038,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N102301002	1,200057,0
阿傍	200026	(10.43,11.66,12.36,0,stand01,273,0,0)	1	(8,212201001,0,0)*(4,210048,0,0)	(6,Q000185,0,0)	2	N102301003	0	0	0	0	0	0	1,0,0
錦衣衛	50004001	(42.38,16.19,26.47,0,stand01,75,0,0)	2	(7,Q200038,0,0)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
錦衣衛	50004002	(42.97,16.19,25.38,0,stand01,35,0,0)	2	(7,Q200038,0,0)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
錦衣衛	50004003	(40.42,16.19,22.98,0,stand01,39,0,0)	2	(7,Q200038,0,0)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
不動	200038	(43.76,16.20,26.06,0,stand01,260,0,0)	2	(7,Q200038,0,0)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0


孟婆	11111111	(36.97,16.19,39.38,5,hurt03,225,0,1)	0	(6,Q500008,0,0)	(6,Q990039,0,0)	2	0	0	(6,Q990028,320000026)	0	0	0	0	1,0,0


欧阳笑	11111112	(35.97,16.19,40.38,5,action03,120,0,1)	0	(6,Q500008,0,0)	(6,Q990039,0,0)	2	0	0	(6,Q990028,320000026)	0	0	0	0	1,0,0
