﻿南拳門人	210070001	(-62.13,62.31,-16.37,0,action02,83,0,1)	0	0	0	2	N102601001	0	0	0	0	0	0	1,0,0
南拳門人	210070002	(-53.22,62.31,-7.50,3,stand02,134,0,1)*(-53.22392,62.31002,-7.498581,2,stand03,134,0,1)	0	0	0	2	N102601002	0	0	0	0	0	0	1,0,0
北拳門人	210071001	(-57.55,62.36,-10.67,0,action02,314,0,0)	0	0	0	2	N102601003	0	0	0	0	0	0	1,0,0
北拳門人	210071002	(-50.03,62.13,-9.85,0,stand03,295,0,0)	0	0	0	2	N102601004	0	0	0	0	0	0	1,0,0
北拳門人	210071003	(-49.55,62.30,-8.12,5,stand02,261,0,1)*(-49.548,62.30287,-8.120049,3,stand03,261,0,1)	0	0	0	2	N102601005	0	0	0	0	0	0	1,0,0

劈掛門人	210072001	(-48.61,62.15,-9.51,0,stand02,285,0,0)	0	0	(6,Q000209,0)	2	N102601006	0	0	0	0	0	0	1,0,0
劈掛門人	210072002	(-51.09,62.37,-6.49,0,stand03,198,0,0)	0	0	(6,Q000209,0)	2	N102601007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
劈掛門人	210072003	(-53.88,62.31,-9.80,0,stand01,100,0,0)	0	0	(6,Q000209,0)	2	N102601008	0	0	0	0	0	0	1,0,0
劈掛門人	210072004	(-52.11,62.00,-11.60,4,stand03,4,0,1)*(-52.10645,62.00113,-11.60327,2,stand02,4,0,1)	0	0	(6,Q000209,0)	2	N102601009	0	0	0	0	0	0	1,0,0
彪形大漢	210073001	(-52.35,62.25,-9.92,3,idle01,30,0,1)*(-52.35,62.25,-9.92,5,skill01,30,0,1)	0	0	0	2	N102601010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
彪形大漢	210073002	(-50.95,62.30,-7.96,5,skill01,230,0,1)*(-50.95,62.30,-7.96,5,idle01,230,0,1)	0	0	0	2	N102601010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
武老頭	210069001	(-59.04,62.31,-11.00,0,action02,39,0,0)	0	0	0	2	N102601011	0	0	0	0	2	0	1,0,0
王景陽	210074001	(-62.15,62.31,-11.68,5,stand01,125,0,1)*(-62.15,62.31,-11.68,2,stand02,125,0,1)*(-62.15,62.31,-11.68,5,stand01,125,0,1)*(-62.15,62.31,-11.68,2,stand03,125,0,1)	0	0	0	2	N102601013	0	0	0	0	0	0	1,0,0
SHIYI	100066001	(28.66,83.46,45.60,4,stand01,285,0,1)*(28.65537,83.46323,45.59631,2,stand02,285,0,1)	0	(8,202601002,0)*(4,100066,1)*(7,Q000187,0)	(4,100066,0)	2	N102601014	0	0	1	0	0	0	1,0,0
TIGER	210116001	(18.07,82.43,54.17,4,stand01,349,0,1)*(6.026448,82.58,55.49009,7,stand01,201,0,1)*(12.03468,81.25,42.54703,5,stand01,324,0,1)	0	(8,202601002,0)	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N102601019	1,200021,0
TIGER	210116002	(12.03,81.25,42.55,10,stand01,324,0,1)*(23.09708,82.9,41.92704,6,stand01,291,0,1)*(15.7,81.94406,43.99,3,stand01,284,0,1)	0	(8,202601002,0)	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N102601019	1,200021,0
TIGER	210116003	(-6.91,72.95,28.96,2,stand01,201,0,1)*(-8.376243,70.23,11.63938,5,stand01,170,0,1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N102601019	1,200022,0
TIGER	210116004	(18.36,67.88,-1.61,5,stand01,160,0,1)*(31.12597,79.64,-40.44456,5,stand01,2,0,1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N102601019	1,200023,0
TIGER	210116005	(48.22,79.16,-47.06,0,stand01,273,0,0)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1,N102601019	1,200092,0
TIGER	210116006	(41.82,79.96,-42.72,3,stand01,243,0,1)*(24.92003,79.99309,-48.67442,5,stand01,261,0,1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N102601019	1,200092,0
TIGER	210116007	(38.76,80.02,-51.29,5,stand01,306,0,1)*(28.38,80.02,-41.07,7,stand01,26,0,1)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N102601019	1,200092,0
謝大娘	600004	(-62.44,62.31,-10.08,0,stand01,129,0,1)	0	0	0	2	132601001	0	(6,Q300009,132601007)*(6,Q300008,132601014)*(5,Q300008,0)*(6,Q300006,132601008)*(5,Q300006,0)	1	0	0	0	0,0,0
阿森	600005	(19.70,68.02,2.43,3,stand01,82,0,1)*(10.041,68.345,-1.13,1,stand01,186,0,1)*(9.6,68.019,-4.184,1,stand01,186,0,1)	0	0	(6,Q300007,0)	4	132601009	0	(6,Q300006,132601005)*(5,Q300007,0)	1	0	0	0	0,0,0
阿森(事件後)	600006	(-61.62,62.31,-9.45,0,stand01,167,0,1)	0	(6,Q300007,0)	0	2	132601013	0	(6,Q300009,132601013)*(5,Q300009,0)	1	0	0	0	0,0,0
阿丹	600007	(-29.49,63.97,-6.45,0,stand01,114,0,1)	0	0	(6,Q300012,0)	2	132601017	0	(5,Q300012,0)	1	0	0	0	0,0,0
阿丹2	600008	(-62.80,62.31,-13.64,0,stand01,183,0,1)	0	(6,Q300012,0)	0	2	0	0	(6,Q300017,132601028)*(5,Q300017,0)*(6,Q300015,132601024)*(6,Q300014,132601022)*(5,Q300013,0)	1	0	0	0	0,0,0
劉老爺子	600009	(-63.26,62.60,-14.94,0,stand02,96,0,1)	0	0	0	2	132601015	0	(6,Q300017,132601027)*(5,Q300017,0)*(6,Q300015,132601025)*(6,Q300014,132601021)*(5,Q300013,0)*(6,Q300011,132601015)*(5,Q300011,0)	0	0	0	0	0,0,0
SHIYI	100066002	(28.66,83.46,45.60,4,stand01,285,0,1)*(28.65537,83.46323,45.59631,2,stand02,285,0,1)	0	(8,201601012,0)*(4,100066,1)	(4,100066,0)	2	N102601014	0	0	1	0	0	0	1,0,0
1	1	(23.48,82.93,45.99,0,idle01,302,0,0)	2	(8,201701003,0)	(8,202601001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
2	2	(25.23,83.38,41.22,0,idle01,335,0,0)	2	(8,201701003,0)	(8,202601001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
3	3	(24.80,83.27,43.66,0,idle01,247,0,0)	2	(8,201701003,0)	(8,202601001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
4	4	(21.87,82.93,41.02,0,idle01,53,0,0)	2	(8,201701003,0)	(8,202601001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
5	5	(29.51,83.54,45.33,0,idle01,309,0,0)	2	(8,201701003,0)	(8,202601001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
6	6	(21.17,82.6,47.31,0,idle01,118,0,0)	2	(8,201701003,0)	(8,202601001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
7	7	(24.76,82.95,49.48,0,idle01,184,0,0)	2	(8,201701003,0)	(8,202601001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
8	8	(28.80,83.30,49.67,0,idle01,241,0,0)	2	(8,201701003,0)	(8,202601001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
9	9	(26.32,83.15,46.71,0,die01,345,0,0)	2	(8,201701003,0)	(8,202601001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
10	10	(21.32,82.73,43.64,0,idle01,80,0,0)	2	(8,201701003,0)	(8,202601001,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
隱元閣	200042	(-62.31,62.31,-18.58,0,stand01,35,0,0)	1	(7,R200011,0,0)	0	2	122601001	0	0	0	2600001	0	0	1,0,0
