﻿鐵匠老闆	600032	(84.22,2.00,75.63,0,stand01,168,0,1)	0	0	0	2	132801001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
西域商人	600032001	(89.55,2.13,75.70,0,stand03,175,0,1)	0	0	0	2	132801014	0	0	0	0	0	0	1,0,0
雜貨老闆	600032002	(96.59,2.01,76.24,0,stand03,218,0,1)	0	0	0	2	132801002	0	0	0	0	0	0	1,0,0
西域商人(李武靖支線NPC)	600032003	(94.94,2.00,80.34,0,stand01,268,0,1)	0	0	0	2	132801003	0	(5,Q300046,0)	1	0	0	0	1,0,0
西域居民	600034	(95.68,2.00,74.80,0,stand01,40,0,1)	0	0	0	2	132801004	0	0	1	0	0	0	1,0,0
西域商人(賣毯子)	600032004	(88.66,2.00,66.55,0,stand01,0,0,1)	0	0	0	2	132801005	0	0	1	0	0	0	1,0,0
西域居民(老人)	600032005	(71.67,2.00,71.79,0,stand01,109,0,1)	0	0	0	2	132801031	0	(6,Q300043,132801006)	1	0	0	0	1,0,0
西域商人	600032006	(79.57,2.03,65.09,0,stand04,0,0,1)	0	0	0	2	132801007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
小孩	600032007	(76.71,2.00,73.30,0,stand01,167,0,1)	0	0	0	2	132801008	0	0	1	0	0	0	1,0,0
西域商人(賣水果)	600032008	(82.24,2.00,56.78,2,walk,0,0,1)*(77.67,2,55.79,2,walk,258,0,1)	0	0	0	1	132801009	0	0	1	0	0	0	1,0,0
西域商人	600032009	(70.98,1.96,59.47,0,stand01,31,0,1)	0	0	0	2	132801010	0	0	1	0	0	0	1,0,0
吃飯的老頭	600034001	(88.94,2.00,78.08,0,action01,0,0,1)	0	0	0	2	132801011	0	(6,Q000152,132801011)*(4,Q000019,N102801001)	0	0	0	0	1,0,0
吃麵的江湖中人	600034002	(90.36,2.00,78.97,0,action01,143,0,1)	0	0	0	2	132801012	0	(6,Q000152,132801012)*(4,Q000019,N102801001)	0	0	0	0	1,0,0
西域衛兵	600033	(67.82,2.00,64.83,0,stand01,94,0,1)	0	0	0	2	132801013	0	0	1	0	0	0	1,0,0
西域衛兵	600033001	(67.46,2.00,68.29,0,stand01,109,0,1)	0	0	0	2	132801013	0	(3,Q300121,0)	1	0	0	0	1,0,0
阿多	600036	(78.77,2.02,76.20,0,action03,81,0,1)	0	0	0	2	132801038	0	(3,Q300119,0)	0	0	0	0	1,0,0
踢毽子小孩	600034003	(86.99,2.00,69.80,0,stand02,84,0,1)	0	0	0	2	132801016	0	0	1	0	0	0	1,0,0
西域居民(推車)	600034004	(94.19,2.00,71.71,2,walk,268,0,1)*(75.55,2,71.34,2,walk,268,0,1)*(72.78,2,62.41,2,walk,197,0,1)*(74.488,2,70.526,2,walk,87,0,1)	0	0	0	4	132801018	132801018	(6,Q300042,132801018)*(5,Q300041,0)	0	0	0	0	1,0,0
跳繩小孩	600034005	(87.73,2.00,69.09,2,stand02,0,0,1)	0	0	0	2	132801017	0	0	1	0	0	0	1,0,0
沉默的小孩	600034006	(73.21,2.00,54.72,1,walk,20,0,1)*(72.64,2.14,59.15,1,walk,0,0,1)	0	0	0	1	132801019	132801019	(5,Q300120,0)*(5,Q300042,0)*(5,Q300039,0)	1	0	0	0	1,0,0
西域商人(買刀)	600034007	(86.37,2.03,74.46,0,stand01,282,0,1)	0	0	0	1	132801020	0	0	1	0	0	0	1,0,0
TLpupil	100130001	(99.38,2.12,68.38,0,stand01,323,0,0)	0	(6,Q000152,0,0)	(6,Q000153,0,0)	0	N102801002	0	0	0	0	0	0	1,0,0
TLpupil	100130002	(97.98,2.12,66.71,0,stand01,307,0,0)	0	(6,Q000152,0,0)	(6,Q000153,0,0)	0	N102801002	0	0	0	0	0	0	1,0,0
TL_ghost	100011	(98.02,2.11,67.76,1,stand02,345,0,1)*(98.02,2.11,67.76,5,stand01,345,0,1)	0	(6,Q000152,0,0)	(6,Q000153,0,0)	0	N102801002	0	0	0	0	0	0	1,0,0
神秘商人	500097	(72.53,2.00,76.27,0,stand01,152,0,0)	1	(7,R200004,0)	0	2	122801001	0	(5,R200004,0)	0	2800001	0	0	1,0,0
天山張無忌	600091	(93.87,2.00,65.66,0,stand01,46,0,0)	0	(6,Q300091,0)	(6,Q300092,0)	2	132801036	0	0	1	0	0	0	1,0,0
九陽神猴	600063	(93.99,2.09,66.56,0,stand01,69,0,0)	0	(6,Q300091,0)	(6,Q300092,0)	2	132801036	0	0	1	0	0	0	1,0,0
馬丁路德	610175001	(74.69,2.00,64.15,0,stand01,348,0,0)	0	(8,203101012,0,0)	0	0	N102801004	0	0	1	0	0	0	1,0,0
路德隨從	610175002	(75.44,2.00,63.48,0,stand01,353,0,0)	0	(8,203101012,0,0)	0	0	N102801006	0	0	1	0	0	0	1,0,0
