﻿Robber	600077001	(317.93,45.55,333.29,0,idle01,192,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
Robber	600077002	(320.42,46.28,331.66,0,idle01,218,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
Robber	600077003	(321.91,46.47,332.53,0,idle01,201,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
Robber	600077004	(316.17,45.41,331.96,0,idle01,134,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
Robber	600077005	(321.84,47.11,328.33,0,idle01,299,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
Robber	600077006	(319.43,45.61,335.20,0,idle01,199,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
Robber	600077007	(323.61,47.10,330.28,0,idle01,245,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
Robber	600077008	(315.53,44.90,335.34,0,idle01,150,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
corpse	600077009	(323.81,47.65,326.48,0,die01,0,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
corpse	600077010	(313.68,44.79,333.27,0,die01,0,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
corpse	600077011	(316.57,46.23,327.95,0,die01,199,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
corpse	600077012	(320.05,47.69,324.26,0,die01,176,0,0)	2	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
golden18	100052	(318.90,46.44,329.14,0,idle01,18,0,0)	0	(7,Q000205,0)	(6,Q000205,0)	2	N102802001	0	0	0	0	0	0	1,0,0
