﻿Elder	600040	(-2955.90,45.07,45.74,0,stand01,129,0,0)	0	(6,Q000129,0,0)	0	2	N103101001	0	(7,203101001,N103101019)	0	0	0	0	1,0,0
塔婭	200022001	(-2957.39,45.10,44.78,5,stand01,322,0,1)*(-2957.39,45.1,44.78,1,stand02,322,0,1)	0	(4,200022,1,0)*(6,Q000128,0,0)	(4,200022,0,0)	2	0	0	(6,Q000127,N103101020)*(5,Q000127,0)	1	0	0	0	1,0,0
Guard	600037	(128.31,25.83,-72.61,0,stand01,177,0,0)	0	0	0	2	N103101004	0	0	1	0	0	0	1,0,0
people	600038001	(145.06,25.83,-47.98,0,stand01,210,0,0)	0	0	0	2	N103101005	0	0	1	0	0	0	1,0,0
people	600038002	(163.70,25.83,-60.44,0,stand01,258,0,0)	0	0	0	2	N103101006	0	0	1	0	0	0	1,0,0
people	600038003	(165.98,26.05,-68.04,0,stand01,240,0,0)	0	0	0	2	N103101008	0	0	1	0	0	0	1,0,0
people	600038004	(158.22,25.91,-75.49,0,stand01,299,0,0)	0	0	0	2	N103101007	0	0	1	0	0	0	1,0,0
people	600038005	(138.21,25.83,-62.78,0,stand01,270,0,0)	0	0	0	2	N103101009	0	0	1	0	0	0	1,0,0
people	600038006	(135.15,25.83,-53.11,0,stand01,145,0,0)	0	0	0	2	N103101010	0	(7,203801002,N103101013)	1	0	0	0	1,0,0
people	600038007	(137.04,25.83,-51.97,0,stand01,183,0,0)	0	0	0	2	N103101011	0	(7,203801002,N103101014)	1	0	0	0	1,0,0
Boss	600039	(135.88,25.83,-51.98,0,stand01,157,0,0)	0	(8,203801002,0,0)	0	2	N103101012	0	(7,203101005,N103101015)	1	0	0	0	1,0,0
TAYA	200022002	(208.12,42.29,-96.62,0,stand01,325,0,0)	0	(7,Q000129,0,0)	(6,Q000129,0,0)	2	N103101016	0	0	1	0	0	0	1,0,0
尹婆婆	600041	(162.35,25.88,-63.05,0,stand01,247,0,1)	0	0	0	2	133101001	0	(5,Q300040,0)	0	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	100415001	(142.20,25.81,-48.98,0,stand01,190,0,0)	0	(6,Q410046,0)	0	2	N103101022	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	100415002	(142.26,25.83,-72.28,0,stand01,320,0,0)	0	(6,Q410046,0)	0	2	N103101023	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	100415003	(143.95,25.89,-72.88,0,stand01,33,0,0)	0	(6,Q410046,0)	0	2	N103101024	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	100415004	(160.28,25.83,-56.87,0,stand01,278,0,0)	0	(6,Q410046,0)	0	2	N103101025	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	100415005	(156.34,25.81,-52.45,0,stand01,137,0,0)	0	(6,Q410046,0)	0	2	N103101026	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	100415006	(157.85,25.82,-53.14,0,stand01,297,0,0)	0	(6,Q410046,0)	0	2	N103101027	0	0	1	0	0	0	1,0,0
南宮龍飛	100415007	(143.16,25.83,-49.48,0,stand01,201,0,0)	0	(6,Q410046,0)	0	2	N103101028	0	0	1	0	0	0	1,0,0
仙希爾	610174	(143.00,25.81,-50.84,0,stand01,0,0,0)	0	(8,203101012,0,0)	0	2	N103101029	0	0	1	0	0	0	1,0,0
