﻿天龍教眾	100130	(86.25,37.64,81.88,0,stand01,184,0,0)	0	0	0	2	123301001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	10013002	(88.05,37.45,82.19,0,stand01,175,0,0)	0	0	0	2	123301001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍隊長	300001	(87.14,37.35,81.40,0,stand01,173,0,0)	0	0	0	2	123301001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
龍王	100004	(998.1,69.69,611.96,0,stand01,138,0,0)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都俘虜	200028	(1951.98,66.50,233.81,0,die01,114,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都俘虜	20002802	(1955.21,67.02,233.42,0,die01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都俘虜	210166	(1954.634,66.49,244.042,0,die01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天龍獄卒	10013003	(1963.75,66.51,233.41,0,stand01,302,0,0)*(1955.41,66.51,238.61,0,stand01,123,0,0)	0	0	0	1	123301001	123301001	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	10013004	(89.10,37.92,118.90,0,stand01,182,0,0)	0	0	0	2	123301001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	10013005	(86.13,37.94,118.58,0,stand01,179,0,0)	0	0	0	2	123301001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	10013006	(88.33,50.95,144.89,0,stand01,180,0,0)	0	0	0	2	123301001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍教眾	10013007	(85.31,50.88,145.07,0,stand01,175,0,0)	0	0	0	2	123301001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
天龍隊長	30000102	(87.05,51.31,146.74,0,stand01,182,0,0)	0	0	0	2	123301001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
練功教眾	1	(82.26,52.28,163.81,1,idle01,0,0,0)*(82.26,52.28,163.81,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	2	(84.68,52.28,163.86,1,idle01,6,0,0)*(84.68,52.28,163.86,0,skill01,6,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	3	(87.23,52.28,163.96,1,idle01,0,0,0)*(87.23,52.28,163.96,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	4	(89.55,52.28,164.07,1,idle01,0,0,0)*(89.55,52.28,164.07,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	5	(92.00,52.28,164.08,1,idle01,0,0,0)*(92.00,52.28,164.08,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	6	(94.42,52.28,164.09,1,idle01,0,0,0)*(94.42,52.28,164.09,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	7	(82.63,52.28,167.28,1,idle01,0,0,0)*(82.63,52.28,167.28,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	8	(84.80,52.28,167.24,1,idle01,0,0,0)*(84.80,52.28,167.24,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	9	(87.38,52.28,167.26,1,idle01,0,0,0)*(87.38,52.28,167.26,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	10	(89.68,52.28,167.22,1,idle01,0,0,0)*(89.68,52.28,167.22,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	11	(91.79,52.28,167.26,1,idle01,0,0,0)*(91.79,52.28,167.26,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	12	(94.12,52.28,167.31,1,idle01,0,0,0)*(94.12,52.28,167.31,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	13	(82.63,52.45,171.28,1,idle01,0,0,0)*(82.63,52.45,171.28,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	14	(84.80,52.45,171.24,1,idle01,0,0,0)*(84.80,52.45,171.24,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	15	(87.38,52.45,171.26,1,idle01,0,0,0)*(87.38,52.45,171.26,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	16	(89.63,52.45,171.22,1,idle01,0,0,0)*(89.63,52.45,171.22,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	17	(91.79,52.45,171.26,1,idle01,0,0,0)*(91.79,52.45,171.26,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練功教眾	18	(94.12,52.45,171.31,1,idle01,0,0,0)*(94.12,52.45,171.31,0,skill01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天龍教練	30000103	(89.04,52.28,176.11,1,idle01,172,0,0)*(89.04,52.28,176.11,0,skill01,172,0,0)	0	0	0	2	123301001	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天龍教練	30000104	(82.54,52.28,161.59,3,stand01,0,0,0)*(93.24,52.28,161.59,3,stand01,0,0,0)	0	0	0	1	123301001	123301001	0	0	0	0	0	1,0,0
