﻿任清璇	100054	(59.21,5.11,67.69,0,stand01,90,0,0)	0	(6,Q200174,0)	(8,203501002,0)	2	123401001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
修羅門人	100131	(58.84,5.10,68.76,0,stand01,111,0,0)	0	(6,Q200174,0)	(8,203501002,0)	2	123401002	0	0	1	0	0	0	1,0,0
修羅門人	100132	(58.83,5.10,66.63,0,stand01,106,0,0)	0	(6,Q200174,0)	(8,203501002,0)	2	123401003	0	0	1	0	0	0	1,0,0
修羅門人	10013301	(75.87,5.00,43.46,0,stand01,259,0,0)*(58.09938,5,42.56513,0,stand01,93,0,0)	0	(6,Q200174,0)	(8,203501002,0)	1	123401004	123401004	0	1	0	0	0	1,0,0
修羅門人	10013302	(65.33,5.00,48.85,0,stand01,5,0,0)	0	(6,Q200174,0)	(8,203501002,0)	2	123401005	0	0	1	0	0	0	1,0,0
修羅門人	10013303	(57.12,5,93.89,0,stand01,0,0,0)*(61.41,5,105.62,0,stand01,0,0,0)	0	(6,Q200174,0)	(8,203501002,0)	1	123401006	123401006	0	1	0	0	0	1,0,0
修羅門人	10013304	(71.46,5.00,56.02,0,stand01,132,0,0)	0	(6,Q200174,0)	(8,203501002,0)	2	123401007	0	0	0	0	0	0	1,0,0
修羅門人	10013305	(88.96,4.78,69.17,0,stand01,114,0,0)	0	(6,Q200174,0)	(8,203501002,0)	2	123401008	0	0	0	0	0	0	1,0,0
修羅門人	10013306	(89.10,4.78,65.83,0,stand01,98,0,0)	0	(6,Q200174,0)	(8,203501002,0)	2	123401009	0	0	0	0	0	0	1,0,0
駱翎楓	500085	(340.97,-2.29,2447.38,0,stand01,282,0,0)	0	(8,220105022,0)	(6,Q200169,0)	2	123401012	0	(4,Q200169,123401013)	1	0	0	0	1,0,0
