﻿岳胖子	200039001	(-40.75,-4.28,-1489.71,0,stand01,188,0,0)	0	(7,Q000102,0)	(6,Q000102,0)	2	N103701001	0	(6,Q000103,N103701002)	0	0	0	0	1,0,0
ZIWEN	100056001	(-13.16,1.00,-59.52,1,stand02,241,0,1)*(-13.164,1.002,-59.516,5,stand01,241,0,1)	0	0	(6,Q000104,0)	2	N103701003	0	0	1	0	0	0	1,0,0
DOG	100056002	(-12.63,1.00,-59.84,0,stand01,238,0,0)	0	0	(6,Q000104,0)	2	N103701004	0	0	1	0	0	0	1,0,0
DOG	100056003	(-38.85,0.21,-1514.04,0,skill01,199,0,0)	0	0	(6,Q000104,0)	2	N103701005	0	0	0	0	0	0	1,0,0
岳胖子02	20003902	(-5.97,0.87,-47.64,0,stand01,165,0,0)	0	(8,203701002,0,0)*(4,200039,1,0)*(7,Q200121,1,0)*(6,Q000240,1,0)	(4,200039,0,0)	2	123701001	0	0	0	0	0	0	1,0,0
gold_corpse	210181001	(-54.75,0.49,-1547.93,1,stand02,32,0,1)*(-55.1,0.49,-1542.15,6,stand01,159,0,1)*(-57.47,0.49,-1548.64,5,stand01,82,0,1)	0	(6,Q000104,0)	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N103701007	1,200181,0
gold_corpse	210181002	(-58.44,0.17,-1554.47,3,skill01,350,0,1)*(-59.91,0.17,-1558.26,5,skill01,215,0,1)	0	(6,Q000104,0)	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N103701007	1,200182,0
gold_corpse	210181003	(-65.91,0.45,-1542.45,7,stand01,105,0,1)*(-57.88,0.45,-1540.36,4,stand01,208,0,1)	0	(6,Q000104,0)	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N103701007	1,200183,0
silver_corpse	210181004	(-61.93,0.12,-1539.55,0,stand01,298,0,0)	0	(6,Q000104,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	1,N103701008	1,200184,0
silver_corpse	210181005	(-65.80,0.07,-1553.13,3,stand01,55,0,0)*(-65.66,0.07,-1542.49,6,stand01,70,0,0)	0	(6,Q000104,0)	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N103701008	1,200185,0
