﻿殘兵	210103001	(280.84,115.12,170.27,5,idle01,168,0,1)*(283.3683,115.98,158.0855,2,stand02,348,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N103801001	1,200015,0
殘兵	210103002	(295.25,110.27,174.35,3,idle01,210,0,1)*(302.0817,108.6826,183.1533,5,idle01,232,0,1)*(312.8748,105.6982,179.3174,3,idle01,295,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N103801002	1,200015,0
殘兵	210103003	(298.70,110.01,168.70,0,skill01,220,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	1,N103801003	1,200015,0
殘兵	210103004	(296.60,110.87,166.68,2,idle01,39,0,0)*(296.6,110.87,166.68,6,skill01,39,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N103801004	1,200017,0
敗將	210103005	(311.0226,106.1555,166.3654,5,idle01,285,0,1)*(311.0226,106.1555,166.3654,2,skill01,285,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N103801005	1,200016,0
WOLF	210110001	(290.64,113.04,164.38,3,skill01,342,0,1)*(278.9272,115.8,167.128,2,skill01,344,0,1)*(278.11,115.97,170.06,5,skill01,344,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N103801006	1,200018,0
WOLF	210110002	(279.21,115.70,171.89,0,skill01,239,0,0)	2	(7,R000001,1,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
CORPSE	210110003	(277.90,115.94,171.29,0,die01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
CORPSE	210110004	(287.31,114.46,159.61,0,die01,223,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
CORPSE	210110005	(287.42,114.99,157.57,0,die01,110,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
CORPSE	210110006	(290.27,113.92,158.81,0,die01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
CORPSE	210110007	(314.43,107.58,157.55,0,die01,112,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
CORPSE	210110008	(329.32,102.39,164.10,0,die01,0,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
WOLF_NOF	210110009	(328.96,102.48,162.92,9,skill01,0,0,1)*(328.96,102.48,162.92,3,stand01,0,0,1)	2	(7,R000001,1,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
WOLF_NOF	210110010	(330.25,102.53,163.75,4,skill01,288,0,1)*(330.25,102.53,163.75,3,stand01,288,0,1)	2	(7,R000001,1,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
WOLF_NOF	210110011	(329.21,102.33,165.54,1,stand01,177,0,1)*(329.21,102.33,165.54,5,skill01,177,0,1)	2	(7,R000001,1,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
WOLF_NOF	210110012	(327.75,102.56,163.95,0,skill01,76,0,0)	2	(7,R000001,1,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
WOLF_NOF	210110013	(330.62,102.41,164.73,3,stand01,258,0,1)*(330.62,102.41,164.73,7,skill01,258,0,1)	2	(7,R000001,1,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
敗將	210103006	(335.13,100.56,178.43,3,idle01,244,0,1)*(335.1275,100.56,178.4308,3,idle01,244,0,1)*(321.4962,103.42,172.9008,5,idle01,71,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N103801007	1,200016,0
敗將	210103007	(321.59,103.28,175.15,2,stand01,90,0,1)*(335.1831,100.03,182.4214,6,stand01,216,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N103801008	1,200017,0
南海鱷魚王	210114001	(326.31,103.02,188.44,3,stand01,208,0,1)*(326.3117,103.02,188.4424,2,stand02,208,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	0	2	N103801029	0	(5,Q300055,0)*(5,Q300054,0)	1	0	0	0	1,0,0
南海鱷魚王	210109001	(325.08,103.43,189.26,0,stand01,204,0,0)	2	(7,R000001,1,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
敗將	210103008	(350.80,98.54,193.11,3,idle01,27,0,0)*(356.0309,100.87,212.4389,6,idle01,198,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	1,N103801009	1,200015,0
Gamble	100129001	(351.82,102.29,217.54,3,action01,307,0,1)*(351.82,102.29,217.54,6,action02,307,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801012	0	0	0	0	0	0	0,0,0
PEOPLE	210111001	(349.73,102.52,219.20,0,stand01,130,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801013	0	(4,Q300051,133801026)*(5,Q300051,0)	1	0	0	0	1,0,0
PEOPLE	210111002	(352.89,102.42,218.71,0,stand01,251,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801014	0	0	1	0	0	0	0,0,0
PEOPLE	210111003	(351.84,102.49,219.02,0,stand01,196,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801015	0	0	1	0	0	0	0,0,0
PEOPLE	210111004	(350.73,101.96,216.16,0,stand01,27,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801016	0	0	1	0	0	0	0,0,0
PEOPLE	210111005	(352.14,101.96,216.41,0,stand01,354,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801017	0	0	1	0	0	0	0,0,0
DRINK	100126001	(375.54,103.17,258.41,3,stand01,309,0,1)*(375.5395,103.1693,258.4129,2,stand02,309,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801018	0	(6,Q300044,N103801018)*(5,Q300044,0)	0	0	0	0	1,0,0
敗將	210103009	(359.29,102.58,274.68,3,stand01,190,0,1)*(359.294,102.58,274.679,2,stand02,190,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	1,N103801010	1,200015,0
敗將	210103010	(362.65,101.95,275.20,0,stand01,254,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	1,N103801011	1,200015,0
WOLF	210110014	(350.94,105.07,259.45,6,stand01,124,0,1)*(364.0165,102.73,254.6922,10,skill01,340,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	0	1	0	0	0	0	0	0	1,N103801006	1,200018,0
WOLF	210110015	(364.70,102.90,255.92,0,skill01,248,0,0)	2	(7,R000001,1,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
CORPSE	210110016	(363.62,102.86,255.67,0,die01,240,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
吃	100125001	(332.01,102.60,162.94,3,stand01,302,0,1)*(332.0076,102.5985,162.9402,3,stand02,302,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801019	0	0	0	0	0	0	0,0,0
圍觀打架	210111006	(371.09,103.63,306.43,0,stand01,360,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	0	2	N103801020	0	(4,Q300051,133801025)*(5,Q300051,0)	1	0	0	0	1,0,0
圍觀打架	210111007	(368.76,103.62,307.09,0,stand01,19,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	0	2	N103801021	0	0	1	0	0	0	0,0,0
圍觀打架	210111008	(367.67,104.12,308.32,0,stand01,51,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	0	2	N103801022	0	0	1	0	0	0	0,0,0
圍觀打架	210111009	(367.52,104.56,310.79,0,stand01,142,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	0	2	N103801023	0	0	1	0	0	0	0,0,0
圍觀打架	210111010	(369.20,104.60,311.38,0,stand01,189,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	0	2	N103801024	0	0	1	0	0	0	0,0,0
圍觀打架	210111011	(371.81,104.51,311.82,0,stand01,212,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	0	2	N103801025	0	0	1	0	0	0	0,0,0
神秘女人	210111012	(349.10,106.80,317.16,0,stand01,114,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801026	0	(5,Q300053,0)*(5,Q300050,0)	1	0	0	0	1,0,0
神秘女人	210111013	(349.70,106.80,317.96,0,stand01,126,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801026	0	(5,Q300053,0)*(5,Q300050,0)	1	0	0	0	1,0,0
BITCH	210111014	(364.10,106.62,320.78,0,stand01,122,0,0)	2	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
BITCH	210111015	(364.93,106.23,319.48,0,stand01,359,0,0)	2	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
BITCH	210111016	(366.39,106.85,321.05,0,stand01,200,0,0)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	133801033	0	(4,Q300051,133801027)*(5,Q300051,0)	1	0	0	0	1,0,0
SEX	100127001	(365.39,106.58,320.56,5,stand02,187,0,1)*(365.39,106.58,320.56,3,stand01,187,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	N103801027	0	0	0	0	0	0	0,0,0
蕭白	100130001	(369.05,104.31,309.77,3,skill01,140,0,1)*(369.05,104.31,309.77,1,idle01,140,0,1)	2	(7,R000001,1,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
無戒	100048001	(371.12,103.97,308.87,2,idle01,289,0,1)*(371.122,103.97,308.8739,5,skill01,289,0,1)	2	(7,R000001,1,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0
李武靖	210106	(356.78,103.53,305.51,0,stand01,167,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	0	2	133801004	0	(5,Q300064,0)*(5,Q300045,0)	1	0	0	0	1,0,0
阿薩辛	210104	(348.70,105.37,256.91,0,hurt01,63,0,1)	0	(7,R000001,1,0)	(6,Q300049,0,0)	2	133801014	0	(5,Q300049,0)*(5,Q300048,0)	1	0	0	0	1,0,0
葉三娘的屍體	210113	(339.20,101.65,206.27,0,die01,0,0,1)	2	(7,R000001,1,0)	(6,R000001,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
