﻿天悟禪師	500036	(179.023,100.442,105.083,0,stand01,276,0,0)	0	0	(8,224401002,0,0)	2	0	0	(4,Q200033,124401001)	1	0	0	0	1,0,0
虛明	500037	(202.43,99.65,131.41,0,stand01,74,0,0)	2	(8,224401001,1,0)	(7,Q20033,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
虛明	50003702	(170.73,99.34,148.39,0,stand01,148,0,0)	0	(7,Q200033,0,0)	(8,224401002,0,0)	2	124401002	0	0	1	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002801	(190.00,99.29,128.93,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002802	(189.98,99.29,130.49,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002803	(189.95,99.29,132.15,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002804	(189.93,99.29,133.87,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002805	(189.90,99.29,135.45,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002806	(189.88,99.29,137.02,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002807	(191.39,99.29,128.95,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002808	(191.36,99.29,130.59,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002809	(191.37,99.29,132.16,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002810	(191.42,99.29,133.79,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002811	(191.36,99.29,135.47,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
酆都鬼眾	20002812	(191.38,99.29,136.98,0,idle01,269,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
白無常	100110	(186.596,99.30,133.777,0,idle01,268,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
黑無常	100109	(186.411,99.30,131.20,0,idle01,280,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
天悟禪師	50003602	(184.41,99.30,132.36,0,stand01,83,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200035,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
虛明	50003703	(183.01,99.30,133.72,0,idle01,89,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200035,0,0)	2	124401021	0	0	0	0	0	0	1,0,0
不動	20003802	(182.95,99.29,130.82,0,stand01,85,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200035,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005001	(181.32,99.29,128.51,0,idle01,94,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005002	(181.36,99.29,130.20,0,idle01,94,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005003	(181.25,99.29,132.08,0,idle01,94,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005004	(181.15,99.29,133.90,0,idle01,94,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005005	(181.29,99.29,135.59,0,idle01,94,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005006	(179.87,99.30,130.76,0,idle01,94,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005007	(179.92,99.29,132.93,0,idle01,94,0,0)	2	(6,Q200033,0,0)	(6,Q200034,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	1	(187.25,99.30,125.63,0,die01,283,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	2	(198.76,99.29,132.94,0,die01,0,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	3	(194.35,99.30,160.31,0,die01,263,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	4	(187.97,99.30,154.73,0,die01,99,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	5	(193.99,103.64,86.33,0,die01,0,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	6	(175.89,99.81,108.1,0,die01,297,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	7	(190.04,99.30,110.78,0,die01,222,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	8	(185.56,99.30,131.07,0,die01,100,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	9	(190.79,99.30,136.57,0,die01,103,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	10	(189.76,99.30,146.70,0,die01,317,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	11	(219.42,94.092,133.07,0,die01,310,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	12	(226.70,92.00,133.73,0,die01,110,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	13	(203.438,99.607,130.073,0,die01,313,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	14	(180.02,101.433,88.36,0,die01,0,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	15	(196.65,99.30,148.29,0,die01,285,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	16	(198.78,99.30,118.62,0,die01,183,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	17	(182.18,99.30,157.25,0,die01,120,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	18	(185.99,104.21,178.68,0,die01,0,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	19	(177.09,99.30,148.10,0,die01,285,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	20	(168.68,99.50,147.16,0,die01,150,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	21	(168.01,99.47,118.82,0,die01,0,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	22	(170.06,100.717,130.57,0,die01,266,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
死人	23	(179.10,99.30,135.68,0,die01,0,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
瀕死天悟	24	(182.757,99.368,106.733,0,die01,270,0,0)	2	(2,130017,0,1)	(6,Q200038,0,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
南少林弟子	50004001	(195.31,100.79,144.58,0,stand01,179,0,0)	0	0	(6,Q200033,0,0)	2	124401014	0	0	0	0	2	0	1,0,0
南少林弟子	50004002	(163.81,100.40,121.25,0,stand01,93,0,0)	0	0	(6,Q200033,0,0)	2	124401016	0	0	0	0	0	0	1,0,0
南少林弟子	50004003	(193.51,99.541,158.159,0,sit,274,0,0)	0	0	(6,Q200033,0,0)	2	124401004	0	0	0	0	0	0	1,0,0
南少林弟子	50004004	(191.77,99.531,159.28,0,sit,180,0,0)	0	0	(6,Q200033,0,0)	2	124401004	0	0	0	0	0	0	1,0,0
南少林弟子	50004005	(187.00,99.30,148.144,1,skill01,208,0,0)*(187.00,99.30,148.144,1,skill01,208,0,0)	0	0	(6,Q200033,0,0)	2	124401005	0	0	0	0	0	0	1,0,0
南少林弟子	50004006	(175.92,99.30,145.95,2,skill02,317,0,0)*(175.92,99.30,145.95,2,skill02,317,0,0)	0	0	(6,Q200033,0,0)	2	124401008	0	0	0	0	0	0	1,0,0
南少林弟子	50004007	(172.54,99.30,142.485,1.5,skill01,59,0,0)*(172.54,99.30,142.485,1.5,skill01,59,0,0)	0	0	(6,Q200033,0,0)	2	124401006	0	0	0	0	2	0	1,0,0
南少林弟子	50004008	(196.37,99.29,119.83,1,skill01,221,0,0)*(196.37,99.29,119.83,1,skill01,221,0,0)	0	0	(6,Q200033,0,0)	2	124401017	0	0	0	0	3	0	1,0,0
南少林弟子	50004009	(190.20,99.29,122.03,0.5,skill02,202,0,0)*(190.20,99.29,122.03,1.5,skill02,202,0,0)	0	0	(6,Q200033,0,0)	2	124401010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
掃地沙彌	10013801	(173.97,99.45,130.67,15,stand02,321,0,0)*(171.75,99.45,123.1,20,stand02,321,0,0)*(173.26,99.45,118.14,18,stand02,211,0,0)	0	0	(6,Q200033,0,0)	4	124401011	124401011	0	0	0	0	0	1,0,0
李老爹	500043	(198.333,99.29,133.825,0,stand01,267,0,0)*(190.871,99.29,110.5028,0,stand01,67,0,0)	0	(8,224401001,0,0)	(6,Q200033,0,0)	5	124401012	124401012	0	0	0	0	0	1,0,0
李大郎	500044	(198.3,99.29,134.88,0,stand01,273,0,0)*(191.4857,99.29,109.1212,10,stand03,41,0,0)*(191.4857,99.29,109.1212,0,stand02,41,0,0)	0	(8,224401001,0,0)	(6,Q200033,0,0)	5	124401013	124401013	0	0	0	0	0	1,0,0
掃地沙彌	10013802	(173.97,99.45,130.67,15,stand02,321,0,0)*(171.75,99.45,123.1,20,stand02,321,0,0)*(173.26,99.45,118.14,18,stand02,211,0,0)	0	(7,Q200037,0,0)	(2,130017,0,1)	4	124401009	124401009	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005010	(181.16,99.29,130.13,1,skill01,180,0,0)*(181.16,99.29,130.13,1,idle01,180,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005011	(181.22,99.29,125.67,0.5,skill02,0,0,0)*(181.22,99.29,125.67,0.5,idle01,0,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005012	(185.68,99.29,130.15,1,skill02,180,0,0)*(185.68,99.29,130.15,1.2,idle01,180,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005013	(185.59,99.29,125.63,2,skill01,0,0,0)*(185.59,99.29,125.63,0.6,idle01,0,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005014	(190.25,99.29,130.10,2,skill02,180,0,0)*(190.25,99.29,130.10,0.8,idle01,180,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005015	(190.20,99.29,125.65,2,skill01,0,0,0)*(190.20,99.29,125.65,1.3,idle01,0,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005016	(181.05,99.29,133.79,0.8,skill01,0,0,0)*(181.05,99.29,133.79,0.7,idle01,0,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005017	(181.16,99.29,138.18,1.5,skill02,184,0,0)*(181.16,99.29,138.18,1.1,idle01,184,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005018	(185.55,99.29,133.84,0.8,skill02,0,0,0)*(185.55,99.29,133.84,1.3,idle01,0,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005019	(185.64,99.29,138.24,1.5,skill01,180,0,0)*(185.64,99.29,138.24,0.9,idle01,180,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005020	(190.09,99.29,133.79,1,skill01,0,0,0)*(190.09,99.29,133.79,1.4,idle01,0,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
少林弟子	10005021	(190.11,99.29,138.31,1,skill02,180,0,0)*(190.11,99.29,138.31,1.6,idle01,180,0,0)	2	(6,Q200038,0,0)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
無色	100045	(170.40,100.78,132.31,0,stand01,92,0,0)	0	(6,Q200038,0,0)	0	2	124401020	0	0	0	0	0	0	1,0,0
