﻿巡邏官兵	50005801	(86.97,19.96,57.50,1,stand01,275,0,0)*(69.74416,19.96,56.778,1,stand01,87,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,124501001	1,1450101,0
巡邏官兵	50005802	(69.62,19.96,59.18,1,stand01,87,0,0)*(86.904,19.96,60.0465,1,stand01,87,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,124501001	1,1450101,0
巡邏官兵	50005803	(78.274,19.96,61.336,1,stand01,183,0,0)*(78.40715,19.96,41.96415,1,stand01,1,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,124501001	1,1450101,0
巡邏官兵	50005804	(75.94,19.96,42.01,1,stand01,1,0,0)*(76,19.96,60.88,1,stand01,1,0,0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,124501001	1,1450101,0
站崗官兵	50005805	(77.21,20.57,69.78,0,stand01,178,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
站崗官兵	50005806	(76.25,20.57,69.73,0,stand01,183,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
李大郎	500060	(953.653,24.36,-257.032,0,stand01,31,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
