﻿醉仙	100026001	(80.79,51.46,24.56,3,action01,342,0,0)*(80.79,51.46,24.56,1,action02,342,0,0)	0	0	0	2	N104601003	0	(6,Q000008,N104601003)*(5,Q000008,0)	0	0	0	0	1,0,0
橘叟	100027001	(45.39,54.57,61.84,5,action01,42,0,0)*(45.39,54.57,61.84,1,action02,42,0,0)	0	0	0	2	N104601004	0	(6,Q000009,N104601004)*(5,Q000009,0)	0	0	0	0	1,0,0
神醫	100028001	(55,51.16,44,0,stand01,184,0,0)	0	(6,Q000032,0)	0	2	N104601005	0	(6,Q200122,124601001)	1	0	0	0	1,0,0
仙音	100029001	(96.73,54.71,39.61,3,idle01,209,0,1)*(96.73,54.71,39.61,5,skill01,209,0,1)	0	(6,Q000032,0)	0	2	N104601006	0	(4,Q000035,N104601013)*(6,Q000010,N104601006)*(5,Q000010,0)	1	0	0	0	1,0,0
書生	100030001	(34.08,52.92,38.37,0,stand01,142,0,0)	0	0	0	2	N104601007	0	(6,Q000011,N104601007)*(5,Q000011,0)	1	0	0	0	1,0,0
丹青	100031001	(32.94,52.93,40.28,3,stand01,286,0,0)*(32.94,52.93,40.28,5,skill01,286,0,0)	0	0	0	2	N104601008	0	(6,Q000012,N104601008)*(5,Q000012,0)	0	0	0	0	1,0,0
沈湘芸	100035001	(50.24,50.02,40.94,9,stand01,156,0,0)*(50.24,50.02,40.94,1,stand02,156,0,0)	0	(6,Q000032,0)*(4,210003,1)	(4,210003,0)	2	N104601010	0	0	1	0	0	0	1,0,0
花癡	100419001	(25,52.92,26.75,3,stand01,274,0,0)*(25,52.92,26.75,1,stand02,274,0,0)	0	(4,100419,1)	(4,100419,0)	2	N104601009	0	(6,Q000098,N104601015)*(5,Q000098,0)*(5,Q300122,0)	1	0	0	0	1,0,0
