﻿翠蘭	600045	(-2037.91,824.52,-1781.93,0,action01,45,0,0)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
家丁	600046001	(212.88,4.96,-23.52,7,stand02,34,0,1)*(207.14,4.96,-22.39,5,stand02,190,0,1)*(202.92,4.96,-5.6,7,stand02,345,0,1)	0	0	0	1	N104701001	N104701001	0	1	0	0	0	1,0,0
家丁	600046002	(221.77,4.96,-9.14,7,stand02,59,0,1)*(226.87,4.96,-13.88,10,stand02,244,0,1)	0	0	(6,Q990028,0)	1	N104701002	N104701002	0	1	0	0	0	1,0,0
徒弟	100090001	(228.53,5.40,-11.74,2,stand01,266,0,1)*(217.02,5.4,-11.71,1,stand01,301,0,1)*(214.28,4.96,-7.72,14,stand01,229,0,1)	0	0	(6,Q990028,0)	1	N104701003	N104701003	0	1	0	0	0	1,0,0
看門徒弟	100090002	(212.66,6.23,12.76,0,stand01,184,0,1)	0	0	(6,Q990028,0)	2	N104701004	0	0	1	0	0	0	1,0,0
看門徒弟	100090003	(207.27,6.23,12.59,0,stand01,178,0,1)	0	0	(6,Q990028,0)	2	N104701005	0	0	1	0	0	0	1,0,0


徒弟	100090004	(207.53,4.96,-31.72,0,stand01,0,0,1)*(206.64,4.96,-18.73,2,stand01,34,0,1)*(218.46,4.96,-15.33,15,stand01,141,0,1)	0	0	(6,Q990028,0)	1	N104701006	N104701006	0	1	0	0	0	1,0,0
看門徒弟	100090005	(211.14,5.62,-40.33,0,stand01,177,0,1)	2	0	(6,Q990028,0)	2	0	0	0	1	0	0	0	1,0,0
看門徒弟	100090006	(208.56,5.62,-40.39,0,stand01,179,0,1)	2	0	(6,Q990028,0)	2	0	0	0	1	0	0	0	1,0,0
練武徒弟	100090008	(209.94,5.19,-14.70,0,skill01,0,0,1)	2	0	(6,Q990028,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練武徒弟	100090009	(212.07,5.19,-13.80,0,skill01,0,0,1)	2	0	(6,Q990028,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練武徒弟	100090010	(208.02,5.19,-14.30,0,skill01,0,0,1)	2	0	(6,Q990028,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練武徒弟	100090011	(213.62,5.19,-11.48,0,skill01,0,0,1)	2	0	(6,Q990028,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練武徒弟	100090012	(206.35,5.19,-12.03,0,skill01,0,0,1)	2	0	(6,Q990028,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練武徒弟	100090013	(211.92,5.11,-9.77,0,skill01,0,0,1)	2	0	(6,Q990028,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練武徒弟	100090014	(209.60,5.19,-8.39,0,skill01,0,0,1)	2	0	(6,Q990028,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
練武徒弟	100090015	(207.47,5.19,-10.09,0,skill01,0,0,1)	2	0	(6,Q990028,0)	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
廚房	100090016	(-2025.78,823.35,-1714.24,3,stand01,3,0,1)*(-2030.83,823.35,-1716.08,7,stand01,260,0,1)	0	0	0	1	N104701008	N104701008	0	1	0	0	0	1,0,0
廚房	100090017	(-2030.95,823.35,-1713.9,2,skill01,-69,0,1)*(-2030.95,823.35,-1713.9,3,idle01,356,0,1)	0	0	0	2	N104701009	0	0	0	0	0	0	1,0,0
廚師	100163	(-2031.89,823.34,-1718.61,0,stand03,-78,0,0)	0	0	0	2	N104701010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
商仲仁	100089	(-2120.41,823.42,-1531.05,4,stand01,117,0,1)*(-2120.408,823.4184,-1531.054,1,stand02,117,0,1)	0	(4,100089,1,0)	(4,100089,0,0)	2	N104701011	0	0	1	0	0	0	1,0,0
師父	100088	(-2120.34,823.93,-1526.93,4,stand02,327,0,1)*(-2120.34,823.93,-1526.93,1,stand01,327,0,1)	0	0	0	2	N104701012	0	(6,Q990021,320000001)	1	0	0	0	1,0,0

守门小兵（八卦门左）	111111	(212.66,6.23,12.76,0,stand01,184,0,1)*(212.66,6.23,12.76,0,stand02,184,0,1)	0	(6,Q990028,0)	0	2	120102007	0	(6,Q990028,320000010)	0	0	0	0	1,0,0
守门小兵（八卦门右）	111112	(207.27,6.23,12.59,0,stand01,178,0,1)*(207.27,6.23,12.59,0,stand02,178,0,1)	0	(6,Q990028,0)	0	2	120102007	0	(6,Q990028,320000010)	0	0	0	0	1,0,0

收服徒弟	111113	(213.39,4.96,-6.78,0,stand01,205,0,1)	0	(6,Q990028,0)	0	2	N104701007	0	(6,Q990028,320000008)	0	0	0	0	1,0,0
收服徒弟	111114	(213.2,4.96,-7.2,0,hurt03,0,0,1)	0	(6,Q990028,0)	0	2	N104701007	0	(6,Q990028,320000008)	0	0	0	0	1,0,0

家丁	111115	(216,4.96,-14.2,0,stand01,-60,0,1)	0	(6,Q990028,0)	0	2	N104701001	N104701001	(6,Q990028,320000009)	0	0	0	0	1,0,0
家丁	111116	(215.7,4.96,-13.88,10,hurt03,120,0,1)	0	(6,Q990028,0)	0	2	N104701001	N104701001	(6,Q990028,320000009)	0	0	0	0	1,0,0
