﻿獸王莊門人	200031	(66.82,30.00,19.68,0,stand01,10,0,0)	0	0	0	2	124801002	0	(6,Q200100,124801019)*(8,124801001,aboutghost)	0	0	0	0	1,0,0
獸王莊門人	20003102	(67.27,30.03,21.72,0,stand01,197,0,0)	0	0	0	2	124801003	0	(6,Q200100,124801019)*(8,124801001,aboutghost)	0	0	0	0	1,0,0
獸王莊門人	20003103	(72.76,30.015,22.699,7.2,stand01,0,0,0)*(74.916,29.95,44.627,7.2,stand01,0,0,0)	0	0	0	1	124801011	124801011	0	0	0	2	0	1,0,0
獸王莊門人	20003104	(65.74,29.90,21.39,0,stand01,146,0,0)	0	0	0	2	124801004	0	(6,Q200100,124801019)*(8,124801001,aboutghost)	0	0	0	0	1,0,0
職業獵人	500093	(84.54,30.00,26.47,0,stand03,265,0,0)	0	0	0	2	124801014	0	0	0	0	0	0	1,0,0
職業獵人	50009302	(70.6,30,40.51,3,stand01,9,0,0)*(66.68,30.03,26.92,3,stand01,86,0,0)	0	0	0	1	124801006	124801006	0	0	0	0	0	1,0,0
職業獵人	50009303	(60.72,30.00,53.96,0,stand01,95,0,0)	0	0	0	2	124801007	124801007	0	0	0	0	0	1,0,0
獵婦	500094	(61.44,29.95,33.90,0,stand02,193,0,0)	0	0	0	2	124801005	0	0	0	0	0	0	1,0,0
鱷魚先生	500095	(83.77,30.167,45.05,0,stand02,299,0,0)	0	0	0	2	124801013	0	(7,224801008,124801025)	0	0	0	0	1,0,0
崔二胯子	500096	(67.8,30.01,43.44,5,stand02,264,0,0)*(67.8,30.01,43.44,4,stand03,264,0,0)	0	0	0	2	124801008	0	0	0	0	0	0	1,0,0
小孩	210148	(79.5,29.98,37.13,1,stand02,43,0,0)*(79.5,29.98,37.13,6,stand01,43,0,0)	0	0	0	2	124801009	0	0	0	0	0	0	1,0,0
水蛭小孩	21014802	(80.70,29.90,37.75,1,stand02,301,0,0)*(80.70,29.90,37.75,1,stand03,301,0,0)	0	0	0	2	124801010	0	0	0	0	0	0	1,0,0
獸王莊門人	20003105	(70.82,34.62,-3.99,0,stand01,359,0,0)	0	0	0	2	124801017	0	(6,Q200100,124801020)	0	0	0	0	1,0,0
紀玟	100056	(-1517.94,-2.89,-253.17,8,stand01,315,0,0)*(-1517.94,-2.89,-253.17,1.5,stand02,315,0,0)	0	(8,224801006,0,0)*(7,Q000071,1,0)	0	2	124801018	0	(6,Q000071,124801022)	0	0	0	0	1,0,0
老虎	200037	(73.59,29.87,19.48,8,idle01,0,0,0)*(76.3,29.86,46.5,8,idle01,0,0,0)	0	0	0	1	124801021	124801021	0	0	0	0	0	1,0,0
小寶	500113	(92.74,29.94,45.05,0,stand01,153,0,0)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0,0
挑嘴熊	500114	(91.48,29.98,19.08,5,stand01,244,0,0)*(91.07,29.984,21.25,5,stand01,268,0,0)	0	(6,Q200165,0,0)	0	1	124801026	124801026	0	0	0	0	0	1,0,0
