﻿岳胖子	200039	(11.97,21.76,22.07,1,stand02,93,0,1)*(13.974,21.97,27.792,1,stand02,290,0,1)*(16.75,20.79,8.44,1,stand02,171,0,1)*(16.75,20.79,8.44,5,stand01,171,0,1)	0	(8,220402004,0,0)*(6,Q000240,1,0)	0	1	N104902001	0	0	1	0	0	0	1,0,0
小阿曼	210048	(12.46,21.85,30.48,1,stand02,279,0,1)*(12.46,21.85,30.48,3,stand01,279,0,1)	0	(8,220402004,0,0)*(8,212001008,0,0)	0	2	N104902003	0	0	1	0	0	0	1,0,0
史燕	100059	(12.29,21.82,28.09,5,stand01,107,0,1)*(12.2867,21.8153,28.08737,1,stand02,107,0,1)	0	(8,220402004,0,0)*(8,220301005,0,0)	0	2	N104902005	0	0	1	0	0	0	1,0,0
秦紅殤	210005	(5.88,21.83,16.38,4,stand01,21,0,1)*(5.884598,21.82797,16.3839,2,idle01,21,0,1)*(5.884598,21.82797,16.3839,3,skill01,21,0,1)*(5.884598,21.82797,16.3839,1,stand02,21,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902007	0	0	1	0	0	0	1,0,0
風吹雪	210006	(24.53,20.98,28.97,1,stand02,15,0,1)*(24.534,20.982,28.971,5,stand01,15,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902009	0	0	1	0	0	0	1,0,0
蕭遙	210009	(11.20,22.17,35.51,7,stand01,67,0,1)*(11.2045,22.16627,35.51376,1,stand02,67,0,1)	0	(8,220402004,0,0)*(8,201301012,0,0)	0	2	N104902011	0	0	1	0	0	0	1,0,0
不動	200038	(7.42,22.76,23.39,1,stand02,111,0,1)*(7.416649,22.76165,23.39151,5,stand01,111,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902013	0	0	1	0	0	0	1,0,0
燕宇	100299	(21.25,19.55,-5.35,0,stand01,156,0,0)	0	(8,220402004,0,0)*(6,Q100007,0,0)	0	2	N104902015	0	0	1	0	0	0	1,0,0
沈湘芸	210003	(17.26,21.08,4.03,6,stand01,93,0,0)*(17.26,21.08,4.03,1,stand02,93,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902017	0	0	1	0	0	0	1,0,0
塔婭	200022	(32.41,21.49,10.56,1,stand02,0,0,1)*(32.41223,21.48887,10.56369,8,stand01,0,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902019	0	0	1	0	0	0	1,0,0
史義	100066	(12.06,21.82,26.86,3,stand01,139,0,1)*(12.05634,21.8153,26.86073,1,stand02,139,0,1)*(12.05634,21.8153,26.86073,2,skill01,139,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902021	0	0	1	0	0	0	1,0,0
江瑜	100075	(18.71,21.30,19.33,5,stand01,110,0,1)*(18.7083,21.30181,19.32869,1,stand02,110,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902023	0	0	1	0	0	0	1,0,0
商仲仁	100089	(21.08,21.30,20.60,0,stand01,197,0,1)	0	(8,220402004,0,0)*(8,204701006,0,0)	0	2	N104902025	0	0	1	0	0	0	1,0,0
方雲華	100037	(20.49,21.30,16.35,4,stand01,2,0,1)*(20.49,21.3,16.35,1,stand02,2,0,1)	0	(8,220402004,0,0)*(8,201901006,0,0)	0	2	N104902027	0	0	1	0	0	0	1,0,0
熬廣	200027	(34.086,21.772,38.45,1,stand02,216,0,1)*(34.086,21.772,38.45,5,stand01,216,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902029	0	0	1	0	0	0	1,0,0
花癡	100419	(24.54,20.69,1.88,5,stand01,157,0,1)	0	(8,220402004,0,0)*(6,Q000099,0,0)	0	2	N104902031	0	0	1	0	0	0	1,0,0
傅劍寒	210007	(6.98,21.86,14.98,1,stand02,82,0,1)*(6.98,21.86,14.98,5,stand01,82,0,1)	0	(8,220402004,0,0)*(8,220105016,0,0)	0	2	N104902033	0	0	1	0	0	0	1,0,0
水盼盼	200016	(35.70,21.43,9.61,7,stand01,303,0,1)*(35.69608,21.43422,9.612564,1,stand02,303,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902035	0	0	1	0	0	0	1,0,0
蕭傅	200020	(34.80,21.51,8.55,1,stand02,0,0,1)*(34.8,21.51,8.55,5,stand01,0,0,1)*(34.8,21.51,8.55,2,skill01,0,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902037	0	0	1	0	0	0	1,0,0
古實	210004	(8.92,20.43,-4.04,0,skill01,175,0,1)	0	(8,220402004,0,0)	0	2	N104902039	0	0	1	0	0	0	1,0,0
任劍南	210008	(6.95,21.89,8.50,0,act_03_sit,188,0,1)	0	(8,220402004,0,0)*(8,220301002,0,0)	0	2	N104902041	0	0	0	0	0	0	1,0,0
龍墨	200017	(35.57,20.88,25.94,0,skill01,86,0,1)	0	(8,220402004,0,0)*(8,201501003,0,0)	0	2	N104902043	0	0	1	0	0	0	1,0,0
